基金經(jīng)理簡介:萬莉女士:碩士研究生。曾任廣州商業(yè)銀行債券交易員,長信基金管理有限公司債券交易員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理,中融基金(原道富基金)管理有限公司基金經(jīng)理,富國基金管理有限公司現(xiàn)金管理主管、基金經(jīng)理。2018年10月加入國聯(lián)安基金管理有限公司,擔任現(xiàn)金管理部總經(jīng)理。2019年2月起擔任國聯(lián)安貨幣市場證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年9月起兼任國聯(lián)安6個月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年12月起兼任國聯(lián)安短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年12月至2023年7月兼任國聯(lián)安恒鑫3個月定期開放純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年3月起兼任國聯(lián)安恒悅90天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年5月至2023年10月兼任國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年6月起兼任國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年6月起兼任國聯(lián)安鴻利短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2024年1月起兼任國聯(lián)安月享30天持有期純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年6月起兼任國聯(lián)安雙月享60天持有期純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
024524 | 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 2.49 | 2025-08-22 ~ 至今 | 56天 | 0.13% |
024523 | 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.72 | 2025-08-22 ~ 至今 | 56天 | 0.17% |
020396 | 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.84 | 2024-06-12 ~ 至今 | 1年又127天 | 3.37% |
020395 | 國聯(lián)安雙月享60天持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.06 | 2024-06-12 ~ 至今 | 1年又127天 | 3.64% |
019962 | 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.47 | 2024-01-30 ~ 至今 | 1年又261天 | 3.84% |
019963 | 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 4.54 | 2024-01-30 ~ 至今 | 1年又261天 | 3.30% |
016941 | 國聯(lián)安鴻利短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 1.53 | 2023-06-27 ~ 至今 | 2年又113天 | 5.58% |
016940 | 國聯(lián)安鴻利短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 4.29 | 2023-06-27 ~ 至今 | 2年又113天 | 5.99% |
015956 | 國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 1.17 | 2022-06-21 ~ 至今 | 3年又119天 | 5.65% |
014636 | 國聯(lián)安中短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 12.09 | 2022-05-11 ~ 2023-10-11 | 1年又153天 | 3.75% |
014637 | 國聯(lián)安中短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.04 | 2022-05-11 ~ 2023-10-11 | 1年又153天 | 3.44% |
013672 | 國聯(lián)安恒悅90天持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 23.44 | 2022-03-28 ~ 至今 | 3年又204天 | 11.06% |
013673 | 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 12.43 | 2022-03-28 ~ 至今 | 3年又204天 | 10.28% |
012807 | 國聯(lián)安恒鑫3個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.11 | 2021-12-09 ~ 2023-07-17 | 1年又220天 | 4.03% |
008108 | 國聯(lián)安短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 24.62 | 2019-12-10 ~ 至今 | 5年又313天 | 17.68% |
008109 | 國聯(lián)安短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 8.21 | 2019-12-10 ~ 至今 | 5年又313天 | 16.34% |
007702 | 國聯(lián)安6個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 7.11 | 2019-09-06 ~ 至今 | 6年又43天 | 3.40% |
007701 | 國聯(lián)安6個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 35.69 | 2019-09-06 ~ 至今 | 6年又43天 | 3.85% |
253051 | 國聯(lián)安貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.74 | 2019-02-13 ~ 至今 | 6年又248天 | 14.46% |
253050 | 國聯(lián)安貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 255.29 | 2019-02-13 ~ 至今 | 6年又248天 | 12.65% |
001981 | 富國收益寶交易型貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 180.92 | 2015-12-07 ~ 2018-09-14 | 2年又282天 | 9.19% |
001982 | 富國收益寶交易型貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 264.61 | 2015-12-07 ~ 2018-09-14 | 2年又282天 | 9.28% |
511900 | 富國收益寶交易型貨幣H | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.65 | 2015-12-07 ~ 2018-09-14 | 2年又282天 | 9.22% |
000638 | 富國富錢包貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 2289.19 | 2015-10-09 ~ 2018-09-14 | 2年又341天 | 11.08% |
000602 | 富國安益貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 641.58 | 2015-10-09 ~ 2018-09-14 | 2年又341天 | 9.65% |
000862 | 富國天時貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12.40 | 2015-10-09 ~ 2018-09-14 | 2年又341天 | 9.59% |
000863 | 富國天時貨幣D | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.02 | 2015-10-09 ~ 2018-09-14 | 2年又341天 | 7.81% |
100025 | 富國天時貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 448.15 | 2015-10-09 ~ 2018-09-14 | 2年又341天 | 9.55% |
100028 | 富國天時貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 13.43 | 2015-10-09 ~ 2018-09-14 | 2年又341天 | 10.33% |
519999 | 長信利息收益貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 741.63 | 2011-06-04 ~ 2013-07-19 | 2年又46天 | 8.82% |
519998 | 長信利息收益貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 2.97 | 2011-06-04 ~ 2013-07-19 | 2年又46天 | 9.37% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024524 | 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券C | 債券型-長債 | - | -|3151 | - | -|3052 | - | -|2846 | - | -|2298 | - | -|2965 |
024523 | 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券A | 債券型-長債 | - | -|3151 | - | -|3052 | - | -|2846 | - | -|2298 | - | -|2965 |
020396 | 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C | 債券型-長債 | 0.65% | 114|3151 | 1.52% | 93|3052 | 2.76% | 516|2846 | - | -|2298 | 1.72% | 218|2965 |
020395 | 國聯(lián)安雙月享60天持有債券A | 債券型-長債 | 0.70% | 92|3151 | 1.62% | 78|3052 | 2.96% | 376|2846 | - | -|2298 | 1.88% | 173|2965 |
019962 | 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A | 債券型-長債 | 0.28% | 324|3151 | 0.84% | 421|3052 | 1.89% | 1879|2846 | - | -|2298 | 1.11% | 592|2965 |
019963 | 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C | 債券型-長債 | 0.20% | 473|3151 | 0.68% | 671|3052 | 1.59% | 2296|2846 | - | -|2298 | 0.88% | 929|2965 |
016941 | 國聯(lián)安鴻利短債債券C | 債券型-中短債 | 0.28% | 168|956 | 0.70% | 501|941 | 1.69% | 699|906 | 4.80% | 427|795 | 0.98% | 631|937 |
016940 | 國聯(lián)安鴻利短債債券A | 債券型-中短債 | 0.32% | 93|956 | 0.77% | 323|941 | 1.84% | 574|906 | 5.15% | 296|795 | 1.11% | 443|937 |
015956 | 國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 指數(shù)型-固收 | 0.17% | 107|623 | 0.54% | 121|585 | 1.26% | 462|524 | 3.17% | 332|352 | 0.87% | 94|558 |
013672 | 國聯(lián)安恒悅90天持有債券A | 債券型-中短債 | 0.17% | 487|956 | 0.77% | 323|941 | 1.86% | 549|906 | 5.09% | 313|795 | 1.00% | 594|937 |
013673 | 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C | 債券型-中短債 | 0.12% | 635|956 | 0.68% | 545|941 | 1.66% | 724|906 | 4.67% | 493|795 | 0.84% | 740|937 |
008108 | 國聯(lián)安短債債券A | 債券型-中短債 | 0.17% | 487|956 | 0.66% | 585|941 | 1.63% | 746|906 | 4.40% | 590|795 | 0.97% | 636|937 |
008109 | 國聯(lián)安短債債券C | 債券型-中短債 | 0.14% | 578|956 | 0.60% | 688|941 | 1.50% | 810|906 | 4.13% | 669|795 | 0.87% | 716|937 |
007702 | 國聯(lián)安6個月定開債C | 債券型-長債 | 0.58% | 139|3151 | 0.77% | 512|3052 | - | -|2846 | - | -|2298 | - | -|2965 |
007701 | 國聯(lián)安6個月定開債A | 債券型-長債 | 0.66% | 108|3151 | 0.90% | 348|3052 | - | -|2846 | - | -|2298 | - | -|2965 |
253051 | 國聯(lián)安貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.33% | 281|924 | 0.69% | 296|903 | 1.50% | 280|880 | 3.59% | 185|821 | 1.16% | 267|885 |
253050 | 國聯(lián)安貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.27% | 706|924 | 0.56% | 740|903 | 1.26% | 687|880 | 3.10% | 552|821 | 0.97% | 677|885 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1