基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:張圣賢先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士,曾任上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所有限公司分析師;自2015年3月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任基金經(jīng)理助理、定量基金經(jīng)理、量化投資部量化投資總監(jiān)助理;現(xiàn)任富國(guó)基金量化投資部量化投資副總監(jiān)兼定量基金經(jīng)理。自2015年06月起任富國(guó)中證軍工指數(shù)型證券投資基金(原富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金)基金經(jīng)理;自2015年06月起任富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)型證券投資基金(原富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投資基金)基金經(jīng)理;自2015年08月起任富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)型證券投資基金(原富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)分級(jí)證券投資基金)基金經(jīng)理;自2015年08月起任富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金(原富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金)基金經(jīng)理;自2016年02月起任富國(guó)中證智能汽車指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2017年11月起任富國(guó)中證煤炭指數(shù)型證券投資基金(原富國(guó)中證煤炭指數(shù)分級(jí)證券投資基金)基金經(jīng)理;自2020年12月起任富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年12月起任富國(guó)中證智能汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年06月起任富國(guó)中證現(xiàn)代物流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年08月起任富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年01月起任富國(guó)中證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年01月起任富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2022年06月起任富國(guó)中證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2022年08月起任富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2023年03月起任富國(guó)中證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年12月起任富國(guó)中證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年12月起任富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年03月起任富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
024146 | 富國(guó)深證100ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.99 | 2025-06-18 ~ 至今 | 121天 | 24.66% |
024147 | 富國(guó)深證100ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.71 | 2025-06-18 ~ 至今 | 121天 | 24.57% |
023651 | 富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.12 | 2025-03-31 ~ 至今 | 200天 | 42.32% |
023652 | 富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.01 | 2025-03-31 ~ 至今 | 200天 | 42.16% |
588810 | 富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.79 | 2024-12-30 ~ 至今 | 291天 | 68.67% |
020096 | 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.31 | 2023-12-19 ~ 至今 | 1年又303天 | 17.23% |
020095 | 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.18 | 2023-12-19 ~ 至今 | 1年又303天 | 17.67% |
561170 | 富國(guó)中證綠色電力ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.13 | 2023-03-02 ~ 至今 | 2年又230天 | 14.50% |
015878 | 富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.48 | 2022-08-19 ~ 至今 | 3年又60天 | -16.07% |
015879 | 富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.73 | 2022-08-19 ~ 至今 | 3年又60天 | -16.59% |
015877 | 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.53 | 2022-06-14 ~ 至今 | 3年又126天 | 55.16% |
015876 | 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.54 | 2022-06-14 ~ 至今 | 3年又126天 | 56.19% |
561100 | 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.55 | 2022-01-20 ~ 至今 | 3年又271天 | 31.81% |
014776 | 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.88 | 2022-01-18 ~ 至今 | 3年又273天 | 25.98% |
014777 | 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.99 | 2022-01-18 ~ 至今 | 3年又273天 | 25.05% |
014172 | 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.33 | 2021-12-07 ~ 至今 | 3年又315天 | 8.76% |
013292 | 富國(guó)中證智能汽車(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.32 | 2021-08-24 ~ 至今 | 4年又55天 | 10.96% |
013275 | 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 8.35 | 2021-08-19 ~ 至今 | 4年又60天 | 37.63% |
516640 | 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11.67 | 2021-08-19 ~ 至今 | 4年又60天 | 7.68% |
013278 | 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.33 | 2021-08-17 ~ 至今 | 4年又62天 | 35.87% |
013048 | 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.30 | 2021-07-19 ~ 至今 | 4年又91天 | -20.09% |
013035 | 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.83 | 2021-07-19 ~ 至今 | 4年又91天 | 1.91% |
012276 | 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.54 | 2021-07-14 ~ 2023-03-03 | 1年又232天 | -13.62% |
012275 | 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.43 | 2021-07-14 ~ 2023-03-03 | 1年又232天 | -13.05% |
516910 | 富國(guó)中證現(xiàn)代物流ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.52 | 2021-06-03 ~ 至今 | 4年又137天 | 13.27% |
517100 | 富國(guó)中證滬港深500ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.93 | 2021-02-09 ~ 2023-03-03 | 2年又22天 | -21.59% |
515250 | 富國(guó)中證智能汽車主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 7.18 | 2020-12-24 ~ 至今 | 4年又298天 | 17.15% |
159825 | 富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 18.69 | 2020-12-10 ~ 至今 | 4年又312天 | -18.76% |
009505 | 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-其他 | 12.79 | 2020-07-24 ~ 2021-09-24 | 1年又62天 | -13.94% |
009504 | 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-其他 | 5.40 | 2020-07-24 ~ 2021-09-24 | 1年又62天 | -13.58% |
518680 | 富國(guó)上海金ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-其他 | 27.46 | 2020-07-06 ~ 2021-09-24 | 1年又80天 | -9.63% |
515280 | 富國(guó)中證銀行ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2020-04-01 ~ 2024-08-13 | 4年又135天 | 28.17% |
150322 | 富國(guó)中證煤炭指數(shù)分級(jí)B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.42 | 2017-11-27 ~ 2020-12-31 | 3年又35天 | -17.96% |
150321 | 富國(guó)中證煤炭指數(shù)分級(jí)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.42 | 2017-11-27 ~ 2020-12-31 | 3年又35天 | 21.52% |
161032 | 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 6.27 | 2017-11-27 ~ 至今 | 7年又326天 | 94.88% |
161038 | 富國(guó)新興成長(zhǎng)量化精選混合(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.25 | 2017-07-21 ~ 2020-12-03 | 3年又136天 | 29.64% |
161033 | 富國(guó)中證智能汽車(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.18 | 2016-02-16 ~ 至今 | 9年又246天 | 111.30% |
161030 | 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.24 | 2015-08-11 ~ 至今 | 10年又70天 | -17.71% |
150315 | 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)分級(jí)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 19.18 | 2015-08-07 ~ 2020-12-31 | 5年又148天 | 27.25% |
150316 | 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)分級(jí)B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 19.18 | 2015-08-07 ~ 2020-12-31 | 5年又148天 | -51.56% |
161031 | 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 6.52 | 2015-08-07 ~ 至今 | 10年又74天 | 78.42% |
150181 | 富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 76.32 | 2015-06-05 ~ 2020-12-31 | 5年又211天 | 28.61% |
150211 | 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 82.44 | 2015-06-05 ~ 2020-12-31 | 5年又211天 | 31.87% |
150182 | 富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 76.32 | 2015-06-05 ~ 2020-12-31 | 5年又211天 | -89.46% |
150212 | 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 82.44 | 2015-06-05 ~ 2020-12-31 | 5年又211天 | -52.54% |
161024 | 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 47.33 | 2015-06-05 ~ 至今 | 10年又137天 | -42.80% |
161026 | 富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 22.65 | 2015-06-05 ~ 2021-09-24 | 6年又113天 | -19.00% |
161028 | 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 60.10 | 2015-06-05 ~ 至今 | 10年又137天 | 26.13% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024146 | 富國(guó)深證100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 22.11% | 1182|4117 | - | -|3752 | - | -|3068 | - | -|2350 | - | -|3416 |
024147 | 富國(guó)深證100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 22.04% | 1188|4117 | - | -|3752 | - | -|3068 | - | -|2350 | - | -|3416 |
023651 | 富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 44.78% | 220|4117 | 42.02% | 745|3752 | - | -|3068 | - | -|2350 | - | -|3416 |
023652 | 富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 44.71% | 221|4117 | 41.88% | 755|3752 | - | -|3068 | - | -|2350 | - | -|3416 |
588810 | 富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 指數(shù)型-股票 | 57.69% | 10|4117 | 54.20% | 448|3752 | - | -|3068 | - | -|2350 | 68.67% | 109|3416 |
020096 | 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 4.84% | 3658|4117 | 6.97% | 3587|3752 | 3.91% | 2975|3068 | - | -|2350 | 4.22% | 3271|3416 |
020095 | 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 4.89% | 3654|4117 | 7.08% | 3572|3752 | 4.12% | 2965|3068 | - | -|2350 | 4.39% | 3262|3416 |
561170 | 富國(guó)中證綠色電力ETF | 指數(shù)型-股票 | 5.34% | 3601|4117 | 8.68% | 3475|3752 | 5.30% | 2929|3068 | 18.80% | 1927|2350 | 5.95% | 3154|3416 |
015878 | 富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 10.43% | 2879|4117 | 16.25% | 3085|3752 | 23.10% | 1926|3068 | 13.07% | 2048|2350 | 20.94% | 2009|3416 |
015879 | 富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 10.39% | 2890|4117 | 16.12% | 3096|3752 | 22.86% | 1953|3068 | 12.61% | 2055|2350 | 20.74% | 2044|3416 |
015877 | 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 43.32% | 260|4117 | 55.97% | 409|3752 | 61.81% | 326|3068 | 77.94% | 127|2350 | 43.99% | 521|3416 |
015876 | 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 43.40% | 252|4117 | 56.13% | 403|3752 | 62.12% | 316|3068 | 78.65% | 121|2350 | 44.21% | 512|3416 |
561100 | 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 47.96% | 120|4117 | 62.19% | 233|3752 | 68.73% | 139|3068 | 88.30% | 45|2350 | 49.18% | 335|3416 |
014776 | 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 41.93% | 322|4117 | 37.61% | 982|3752 | 64.59% | 222|3068 | 71.85% | 182|2350 | 42.50% | 603|3416 |
014777 | 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 41.86% | 327|4117 | 37.48% | 991|3752 | 64.28% | 232|3068 | 71.16% | 195|2350 | 42.28% | 615|3416 |
014172 | 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 35.10% | 612|4117 | 45.14% | 630|3752 | 57.91% | 457|3068 | 54.42% | 461|2350 | 42.49% | 604|3416 |
013292 | 富國(guó)中證智能汽車(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 20.75% | 1258|4117 | 26.59% | 1804|3752 | 35.25% | 1177|3068 | 30.04% | 1440|2350 | 24.33% | 1673|3416 |
013275 | 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 16.42% | 1822|4117 | 17.15% | 3021|3752 | 2.33% | 3027|3068 | 9.04% | 2106|2350 | 3.93% | 3294|3416 |
516640 | 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 44.46% | 228|4117 | 39.79% | 850|3752 | 68.28% | 148|3068 | 78.51% | 122|2350 | 45.26% | 475|3416 |
013278 | 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 15.38% | 2019|4117 | 37.62% | 980|3752 | 45.97% | 865|3068 | 34.94% | 1040|2350 | 32.96% | 1040|3416 |
013048 | 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 40.40% | 394|4117 | 52.78% | 469|3752 | 57.04% | 500|3068 | 39.36% | 831|2350 | 47.38% | 388|3416 |
013035 | 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 8.30% | 3237|4117 | 19.80% | 2793|3752 | 21.28% | 2117|3068 | 22.55% | 1808|2350 | 15.21% | 2626|3416 |
516910 | 富國(guó)中證現(xiàn)代物流ETF | 指數(shù)型-股票 | 5.29% | 3606|4117 | 13.11% | 3307|3752 | 11.18% | 2670|3068 | 22.32% | 1819|2350 | 8.73% | 2991|3416 |
515250 | 富國(guó)中證智能汽車主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 21.89% | 1198|4117 | 28.30% | 1614|3752 | 37.26% | 1112|3068 | 31.90% | 1291|2350 | 25.72% | 1580|3416 |
159825 | 富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 11.01% | 2753|4117 | 17.30% | 3009|3752 | 24.39% | 1830|3068 | 13.43% | 2041|2350 | 22.07% | 1873|3416 |
161032 | 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 16.41% | 1827|4117 | 17.26% | 3013|3752 | 2.51% | 3018|3068 | 9.42% | 2101|2350 | 4.05% | 3286|3416 |
161033 | 富國(guó)中證智能汽車(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 20.88% | 1247|4117 | 26.75% | 1793|3752 | 35.54% | 1162|3068 | 30.67% | 1397|2350 | 24.59% | 1648|3416 |
161030 | 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 15.48% | 2002|4117 | 37.75% | 969|3752 | 46.24% | 853|3068 | 35.54% | 1009|2350 | 33.11% | 1031|3416 |
161031 | 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 35.19% | 607|4117 | 45.17% | 629|3752 | 58.22% | 446|3068 | 54.92% | 450|2350 | 42.69% | 587|3416 |
161024 | 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 8.32% | 3228|4117 | 19.94% | 2779|3752 | 21.54% | 2098|3068 | 23.05% | 1784|2350 | 15.38% | 2612|3416 |
161028 | 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 40.47% | 391|4117 | 52.76% | 470|3752 | 57.20% | 496|3068 | 39.78% | 812|2350 | 47.59% | 380|3416 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1