| 基金全稱 | 鵬華上證科創(chuàng)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
| 基金代碼 | 024157(前端) | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年04月25日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.02億份(截止至:2025年09月30日) |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 國泰海通 |
| 管理費率 | 0.50%(每年) | 托管費率 | 0.10%(每年) |
| 銷售服務費率 | 0.10%(前端) | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --(前端):0.00%(前端) | 最高贖回費率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
| 姓名 | 閆冬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-25 |
閆冬先生:中國國籍,理學碩士,曾任招商期貨有限公司資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理;2018年5月加盟鵬華基金管理有限公司,現(xiàn)擔任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2019年03月至2020年12月?lián)矽i華信息分級基金經(jīng)理,2019年03月至2020年12月?lián)矽i華環(huán)保分級基金經(jīng)理,2019年03月至2020年12月?lián)矽i華酒分級基金經(jīng)理,2019年04月至2020年12月?lián)矽i華地產(chǎn)分級基金經(jīng)理,2019年11月至2020年12月?lián)矽i華資源分級基金經(jīng)理,2019年11月至2020年12月?lián)矽i華銀行分級基金經(jīng)理,2021年01月?lián)矽i華地產(chǎn)基金經(jīng)理,2021年01月?lián)矽i華資源基金經(jīng)理,2019年3月19日至2025年8月27日擔任鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華信息基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華銀行基金經(jīng)理,2021年01月至2022年08月?lián)矽i華酒基金經(jīng)理,2021年02月?lián)喂夥a(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理,2021年02月?lián)位TF基金經(jīng)理,2021年03月?lián)斡猩?0基金經(jīng)理,2021年04月?lián)蔚吞糆TF基金經(jīng)理,2021年06月至2022年08月?lián)诬嚶?lián)網(wǎng)基金經(jīng)理,2021年07月至2025年10月18日擔任鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2021年12月?lián)矽i華科技龍頭指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2022年03月?lián)矽i華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2022年08月?lián)矽i華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2023年04月?lián)斡蜌釫TF基金經(jīng)理,2024年05月?lián)矽i華國證石油天然氣ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年07月?lián)矽i華科創(chuàng)板新能源ETF基金經(jīng)理,2024年09月?lián)矽i華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年10月?lián)矽i華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年12月?lián)矽i華中證全指公用事業(yè)ETF基金經(jīng)理,閆冬具備基金從業(yè)資格。2025年03月?lián)矽i華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理。曾任鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159117 | 鵬華港股通低波紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-30 | 至今 | 87天 | 3.00% |
| 024242 | 鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 140天 | 26.80% |
| 159261 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板新能源ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 184天 | 55.08% |
| 024184 | 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-28 | 至今 | 242天 | 22.72% |
| 024157 | 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 245天 | 43.59% |
| 023076 | 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 283天 | 25.09% |
| 023075 | 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 283天 | 25.32% |
| 023380 | 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 322天 | 0.01% |
| 023378 | 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-07 | 2025-08-27 | 201天 | 8.05% |
| 560190 | 鵬華中證全指公用事業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-25 | 至今 | 1年又1天 | 2.38% |
| 022886 | 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 1年又9天 | 78.41% |
| 022861 | 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又13天 | 10.17% |
| 022862 | 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又13天 | 23.00% |
| 022834 | 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-11 | 2025-10-16 | 309天 | 36.98% |
| 022797 | 鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 2025-10-18 | 313天 | 21.94% |
| 022792 | 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又17天 | 33.93% |
| 021085 | 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-22 | 至今 | 1年又65天 | 10.74% |
| 021084 | 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-22 | 至今 | 1年又65天 | 11.00% |
| 021297 | 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 1年又91天 | 67.24% |
| 021296 | 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 1年又91天 | 67.75% |
| 588830 | 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-31 | 至今 | 1年又148天 | 48.94% |
| 019828 | 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-07 | 至今 | 1年又233天 | 8.20% |
| 019827 | 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-07 | 至今 | 1年又233天 | 8.55% |
| 159697 | 鵬華國證石油天然氣ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-17 | 至今 | 2年又254天 | 15.69% |
| 502023 | 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-03 | 至今 | 3年又146天 | 14.57% |
| 012810 | 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-03 | 至今 | 3年又146天 | 14.10% |
| 015685 | 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-10 | 2025-08-27 | 3年又110天 | -19.36% |
| 015674 | 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-10 | 至今 | 3年又231天 | -40.06% |
| 014943 | 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-08 | 至今 | 3年又294天 | -10.81% |
| 014942 | 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-08 | 至今 | 3年又294天 | -9.79% |
| 160646 | 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-07 | 2025-10-16 | 3年又314天 | 12.76% |
| 012809 | 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-07 | 2025-10-16 | 3年又314天 | 11.23% |
| 012808 | 鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又161天 | 63.00% |
| 012755 | 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-13 | 2025-10-18 | 4年又98天 | -20.44% |
| 012754 | 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-13 | 2025-10-18 | 4年又98天 | -19.76% |
| 159872 | 鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-16 | 2022-08-12 | 1年又57天 | -4.55% |
| 012043 | 鵬華酒C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-14 | 2022-08-03 | 1年又111天 | -9.13% |
| 159885 | 鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-06 | 2025-10-18 | 4年又196天 | 14.93% |
| 159880 | 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-08 | 至今 | 4年又294天 | 86.74% |
| 159870 | 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-23 | 至今 | 4年又307天 | -19.78% |
| 159863 | 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-22 | 至今 | 4年又308天 | -3.76% |
| 160631 | 鵬華中證銀行指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-20 | 2021-01-20 | 1年又62天 | 7.98% |
| 160620 | 鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-20 | 至今 | 6年又38天 | 166.97% |
| 160628 | 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-30 | 至今 | 6年又242天 | -41.14% |
| 160626 | 鵬華中證信息技術指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-19 | 2021-01-20 | 1年又308天 | 63.08% |
| 160632 | 鵬華酒A | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-19 | 2022-08-03 | 3年又138天 | 140.19% |
| 160634 | 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-19 | 2025-08-27 | 6年又163天 | 35.83% |
| 投資目標 | 本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股(含存托憑證)、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于依法發(fā)行或上市的其他股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、債券(含國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券、政府支持機構債及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可依據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF的聯(lián)接基金,主要通過投資于鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。 股票投資策略 本基金可投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股,以更好的跟蹤標的指數(shù)。同時,在條件允許的情況下還可通過買入標的指數(shù)成份股、備選成份股來構建組合以申購目標ETF。因此對可投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取復制法,即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)組成及其權重的變動而進行相應調(diào)整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數(shù)量的個股時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲?包括通過投資其他股票進行替代,以降低跟蹤偏離度和跟蹤誤差,優(yōu)化投資組合的配置結構。 目標ETF投資策略 本基金投資目標ETF的方式如下: (1)申購、贖回:按照目標ETF法律文件約定的方式申贖目標ETF。 (2)二級市場方式:在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。 當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應的變更或調(diào)整,無須召開基金份額持有人大會。 本基金將在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎上,決定采用申購、贖回的方式或二級市場方式進行目標ETF的投資。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略 本基金可在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素基礎上,參與融資業(yè)務。 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當程序后相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在招募說明書中更新并公告。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術資產(chǎn)配置進行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風險、利率風險和流動性風險變化積極調(diào)整投資策略,嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動性的基礎上獲得穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,充分考慮股指期貨的風險收益特征,通過多頭或空頭的套期保值策略,以改善投資組合的投資效果。 債券投資策略 本基金債券投資將采取久期策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略、個券選擇策略、信用策略等積極投資策略,自上而下地管理組合的久期,靈活地調(diào)整組合的券種搭配,同時精選個券,以增強組合的持有期收益。 本基金可投資可轉換債券及可交換債券,可轉換債券及可交換債券兼具債權和股權雙重屬性,本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和債券價值分析綜合開展投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、本基金A類基金份額和C類、I類基金份額之間由于A類基金份額不收取銷售服務費,而C類、I類基金份額收取的銷售服務費費率不同,將導致各類基金份額在可供分配利潤上有所不同; 4、同一類別的每份基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 上證科創(chuàng)板新能源指數(shù)收益率*95%+活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標ETF實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關。 本基金可通過目標ETF投資于科創(chuàng)板或直接投資于科創(chuàng)板,會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括但不限于科創(chuàng)板上市公司股票價格波動較大的風險、流動性風險、退市風險、投資集中風險等。 |
| 管理費率 | 0.50%(每年) | 托管費率 | 0.10%(每年) | 銷售服務費率 | 0.10%(每年) |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1