國新國證基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢:
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-08-25 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn): | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | 276.96 | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 9.60 | 1,575.12 | 1,616.00 | 6,945.95 |
| 存出保證金 | 詳情 | 0.89 | 15.69 | 27.91 | 49.45 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,386.38 | 1,064,395.65 | 862,973.12 | 259,022.42 |
| 其中:股票投資 | 詳情 | - | 15,744.89 | 15,080.31 | 14,923.73 |
| 基金投資 | 詳情 | 1,386.38 | 1,901.31 | 2,412.52 | 2,707.33 |
| 債券投資 | 詳情 | - | 1,046,749.46 | 845,480.29 | 241,391.37 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 78,103.42 | 234,515.96 | 92,198.51 |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 27.29 | 1,019.76 | 83.19 | 272.17 |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收申購款 | 詳情 | - | 7,702.76 | 48,107.07 | 1,476.51 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 1,701.11 | 1,547,130.81 | 1,602,030.23 | 804,156.66 |
| 負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-08-25 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債: | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 238,570.15 | 192,526.26 | 188,124.97 |
| 應付證券清算款 | 詳情 | - | 188.16 | 1,210.92 | 672.72 |
| 應付贖回款 | 詳情 | 115.60 | 152.03 | 155.93 | 17.25 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 0.81 | 296.34 | 267.90 | 168.18 |
| 應付托管費 | 詳情 | 0.20 | 73.97 | 66.41 | 51.02 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 0.00 | 34.29 | 40.18 | 29.51 |
| 應付稅費 | 詳情 | - | 1.50 | 0.88 | 1.24 |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 1.40 | 103.18 | 136.48 | 156.76 |
| 負債合計 | 詳情 | 118.01 | 239,419.62 | 194,404.95 | 189,221.66 |
| 所有者權(quán)益: | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 1,591.82 | 1,257,553.79 | 1,366,392.65 | 596,486.56 |
| 所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 1,583.10 | 1,307,711.19 | 1,407,625.28 | 614,935.00 |
| 負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 1,701.11 | 1,547,130.81 | 1,602,030.23 | 804,156.66 |
數(shù)據(jù)加載中...