招商證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢:
詳情 | 2025-06-30 | 2025-06-26 | 2025-04-15 | 2025-02-26 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 詳情 | 25,611.04 | 250.57 | 33,349.83 | -22.35 |
1.利息收入 | 詳情 | 6,369.42 | 13.40 | 13,619.90 | 3.09 |
其中:存款利息收入 | 詳情 | 5,026.98 | 10.45 | 11,575.40 | 0.42 |
債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
2.投資收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 18,518.12 | 593.34 | 19,729.93 | 16.00 |
股票投資收益 | 詳情 | 469.94 | 531.03 | - | - |
基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資收益 | 詳情 | 17,974.95 | - | 19,729.93 | 23.28 |
資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | 詳情 | -20.61 | - | - | -7.28 |
股利收益 | 詳情 | 93.85 | 62.31 | - | - |
3.公允價值變動收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 686.01 | -383.59 | - | -41.44 |
4.匯兌收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (損失以'-'填列) |
詳情 | 37.49 | 27.42 | - | - |
減:二、費用 | 詳情 | 14,977.35 | 66.74 | 20,963.39 | 8.84 |
1.管理人報酬 | 詳情 | 11,427.57 | 43.18 | 15,470.27 | 3.12 |
2.托管費 | 詳情 | 650.76 | 8.15 | 859.46 | 1.34 |
3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | 2,724.23 | 4.51 | 4,246.40 | 0.79 |
4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 詳情 | 139.33 | - | 374.52 | 0.47 |
其中:賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 139.33 | - | 374.52 | 0.47 |
6.其他費用 | 詳情 | 35.02 | 7.76 | 8.80 | 3.19 |
三、利潤總額 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 10,633.69 | 183.83 | 12,386.45 | -31.19 |
減:所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
四、凈利潤 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 10,633.69 | 183.83 | 12,386.45 | -31.19 |
