凱石基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 006430 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7094 | 1.4294 | 1.08% | 14.44% | 16.85% | 0.81 | 張俊 | 0.15% | 購買 |
凱石岐短債A 008433 | 詳情 | 債券型-中短債 | 07-01 | 0.9999 | 1.0959 | 0.00% | 0.16% | 1.47% | 0.14 | 張明明 | 0.04% | 購買 |
凱石岐短債C 008434 | 詳情 | 債券型-中短債 | 07-01 | 0.9996 | 1.1102 | 0.00% | 0.10% | 1.36% | 0.12 | 張明明 | 0.00% | 購買 |
凱石元鑫混合發(fā)起式A 023526 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0324 | 1.0324 | 0.19% | - | - | 0.11 | 李琛 | 0.15% | 購買 |
凱石元鑫混合發(fā)起式C 023527 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0304 | 1.0304 | 0.18% | - | - | 0.00 | 李琛 | 0.00% | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 手續(xù)費 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據 |