興證證券資產(chǎn)管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)詳情
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)詳情查詢(xún):
洛陽(yáng)鉬業(yè) (股吧 行情 檔案) 2024年4季度 興證資管 買(mǎi)入明細(xì)(全部)
截止至:2024-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 959993 | 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2,877.27 | 5.97% |
2 | 959991 | 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2,877.27 | 5.97% |
3 | 970113 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 191.79 | 4.01% |
4 | 970112 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 191.79 | 4.01% |
5 | 970114 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 191.79 | 4.01% |
6 | 970101 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 182.04 | 2.82% |
7 | 970100 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 182.04 | 2.82% |
8 | 970102 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 182.04 | 2.82% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) (股吧 行情 檔案) 2024年2季度 興證資管 買(mǎi)入明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 959993 | 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2,877.27 | 5.97% |
2 | 959991 | 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2,877.27 | 5.97% |
3 | 970113 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 191.79 | 4.01% |
4 | 970112 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 191.79 | 4.01% |
5 | 970114 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 191.79 | 4.01% |
6 | 970101 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 182.04 | 2.82% |
7 | 970100 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 182.04 | 2.82% |
8 | 970102 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 182.04 | 2.82% |
;