興銀基金管理有限責(zé)任公司
XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
兆易創(chuàng)新 (股吧 行情 檔案) 2024年4季度 興銀基金管理 買入明細(xì)(全部)
截止至:2024-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 020147 | 興銀價值平衡混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 326.54 | -- |
2 | 020148 | 興銀價值平衡混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 326.54 | -- |
3 | 013783 | 興銀競爭優(yōu)勢混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 248.61 | 4.11% |
4 | 013784 | 興銀競爭優(yōu)勢混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 248.61 | 4.11% |
5 | 010427 | 興銀策略智選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 134.51 | 3.14% |
6 | 010428 | 興銀策略智選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 134.51 | 3.14% |
7 | 010925 | 興銀科技增長1個月滾動混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 258.23 | 2.29% |
8 | 010926 | 興銀科技增長1個月滾動混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 258.23 | 2.29% |
9 | 009205 | 興銀豐運穩(wěn)益回報混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 975.15 | 2.12% |
10 | 009206 | 興銀豐運穩(wěn)益回報混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 975.15 | 2.12% |
兆易創(chuàng)新 (股吧 行情 檔案) 2024年2季度 興銀基金管理 買入明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 020147 | 興銀價值平衡混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 248.08 | -- |
2 | 020148 | 興銀價值平衡混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 248.08 | -- |
3 | 013783 | 興銀競爭優(yōu)勢混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 248.61 | 4.11% |
4 | 013784 | 興銀競爭優(yōu)勢混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 248.61 | 4.11% |
5 | 010925 | 興銀科技增長1個月滾動混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 216.38 | 1.92% |
6 | 010926 | 興銀科技增長1個月滾動混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 216.38 | 1.92% |
7 | 010427 | 興銀策略智選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 82.41 | 1.92% |
8 | 010428 | 興銀策略智選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 82.41 | 1.92% |
9 | 009205 | 興銀豐運穩(wěn)益回報混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 730.78 | 1.59% |
10 | 009206 | 興銀豐運穩(wěn)益回報混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 730.78 | 1.59% |
;