日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-15 | 1.3695 | 1.3695 | 0.96% |
10-14 | 1.3565 | 1.3565 | -1.42% |
10-13 | 1.3761 | 1.3761 | -0.79% |
10-10 | 1.3870 | 1.3870 | -0.84% |
10-09 | 1.3987 | 1.3987 | 0.64% |
09-30 | 1.3898 | 1.3898 | 1.08% |
09-29 | 1.3749 | 1.3749 | 0.70% |
09-26 | 1.3653 | 1.3653 | -0.55% |
09-25 | 1.3728 | 1.3728 | 0.12% |
09-24 | 1.3712 | 1.3712 | 1.52% |
09-23 | 1.3507 | 1.3507 | -0.25% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.46% | 0.56% | 10.74% | 22.10% | 25.22% | 31.96% | -- | -- |
同類平均 | -0.89% | 0.51% | 8.94% | 13.56% | 12.49% | 13.26% | 16.07% | 8.09% |
滬深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 17.37% | 20.54% | 27.35% | 20.19% |
同類排名 | 45 | 68 | 35 | 68 | 27 | 68 | 13 | 61 | 10 | 59 | 7 | 59 | -- | 57 | -- | 52 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
日漲幅2.52%
日漲幅2.52%
日漲幅2.50%
日漲幅2.50%
日漲幅2.32%
日漲幅2.32%
日漲幅2.31%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
匯添富消費行業(yè)混合 | 90人 |
華商優(yōu)勢行業(yè)混合A | 121人 |
前海開源公用事業(yè)股票 | 87人 |
易方達藍籌精選混合 | 100人 |
東方紅中證紅利低波動指 | 107人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1