興銀基金管理有限責(zé)任公司
XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020147 | 興銀價值平衡混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 237.85 | -- |
| 2 | 020148 | 興銀價值平衡混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 237.85 | -- |
| 3 | 010124 | 興銀景氣優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 368.18 | 5.49% |
| 4 | 010125 | 興銀景氣優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 368.18 | 5.49% |
| 5 | 013783 | 興銀競爭優(yōu)勢混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 271.08 | 4.48% |
| 6 | 013784 | 興銀競爭優(yōu)勢混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 271.08 | 4.48% |
| 7 | 011765 | 興銀高端制造混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 226.81 | 3.46% |
| 8 | 011766 | 興銀高端制造混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 226.81 | 3.46% |
| 9 | 010427 | 興銀策略智選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 117.62 | 2.75% |
| 10 | 010428 | 興銀策略智選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 117.62 | 2.75% |
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010124 | 興銀景氣優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 368.18 | 5.49% |
| 2 | 010125 | 興銀景氣優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 368.18 | 5.49% |
| 3 | 013783 | 興銀競爭優(yōu)勢混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 151.14 | 2.50% |
| 4 | 013784 | 興銀競爭優(yōu)勢混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 151.14 | 2.50% |
| 5 | 018990 | 興銀智選消費混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 962.59 | 1.16% |
| 6 | 018991 | 興銀智選消費混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 962.59 | 1.16% |
;