匯豐晉信基金管理有限公司
Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動(dòng)詳情
其他公司持倉變動(dòng)詳情查詢:
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 014423 | 匯豐晉信研究精選混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 20,418.41 | 9.94% |
2 | 014917 | 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5,177.61 | 9.20% |
3 | 014918 | 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5,177.61 | 9.20% |
4 | 011578 | 匯豐晉信核心成長A | 詳情 基金吧 檔案 | 15,619.72 | 9.04% |
5 | 011579 | 匯豐晉信核心成長C | 詳情 基金吧 檔案 | 15,619.72 | 9.04% |
6 | 540002 | 匯豐晉信龍騰混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5,297.43 | 8.51% |
7 | 019244 | 匯豐晉信龍騰混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5,297.43 | 8.51% |
8 | 001643 | 匯豐晉信智造先鋒股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 12,014.76 | 7.35% |
9 | 001644 | 匯豐晉信智造先鋒股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 12,014.76 | 7.35% |
10 | 540003 | 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 11,946.03 | 5.08% |
;