匯豐晉信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

季/年度漲幅

其他公司季/年度漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2025-06-30

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

25年2季度

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

匯豐晉信港股通雙核策略混合 007291 混合型-偏股 9.72% 15.24% 27.01% -4.10% 13.34%
匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 540012 指數(shù)型-股票 0.00% -0.57% 20.20% -3.34% 16.41%
匯豐晉信滬港深A 002332 股票型 4.52% 7.04% 19.74% -3.23% 14.01%
匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 001149 指數(shù)型-股票 -0.12% -0.69% 19.61% -3.46% 16.27%
匯豐晉信滬港深C 002333 股票型 4.41% 6.92% 18.92% -3.53% 13.87%
匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 011077 股票型 0.22% 8.46% 18.55% 8.52% 15.65%
匯豐晉信中小盤股票 540007 股票型 8.36% 12.27% 15.58% -3.67% 11.86%
匯豐晉信港股通精選股票 006781 股票型 6.94% 15.71% 11.56% 0.56% 17.66%
匯豐晉信新動力混合A 000965 混合型-偏股 -1.45% 5.19% 10.60% -3.83% 14.24%
匯豐晉信大盤股票A 540006 股票型 -2.08% 5.31% 10.31% -4.29% 14.26%
匯豐晉信大盤股票H 960000 股票型 -2.15% 5.34% 10.16% -4.29% 14.20%
匯豐晉信策略優(yōu)選混合A 016174 混合型-偏股 3.42% 6.04% 10.09% 3.09% 9.59%
匯豐晉信大盤股票C 019243 股票型 -2.17% 5.20% 9.84% -4.39% 14.10%
匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 016175 混合型-偏股 3.29% 5.91% 9.64% 3.06% 9.46%
匯豐晉信2026周期混合 540004 混合型-偏債 -0.29% 0.59% 8.16% -0.13% 5.49%
匯豐晉信消費紅利股票 540009 股票型 0.97% 1.59% 6.48% 0.04% 14.29%
匯豐晉信雙核策略混合A 000849 混合型-靈活 0.77% 10.87% 5.61% 2.91% 8.99%
匯豐晉信雙核策略混合C 000850 混合型-靈活 0.64% 10.74% 5.08% 2.77% 8.86%
匯豐晉信科技先鋒股票 540010 股票型 11.06% 0.91% 5.05% 1.56% 9.74%
匯豐晉信慧悅混合 013824 混合型-偏債 2.97% -0.18% 4.49% -0.23% 3.37%
匯豐晉信豐寧三個月定開債券A 016656 債券型-長債 0.78% -0.79% 4.29% 1.66% 0.52%
匯豐晉信豐寧三個月定開債券C 016657 債券型-長債 0.76% -0.82% 4.19% 1.63% 0.50%
匯豐晉信豐盈債券A 014443 債券型-長債 0.80% -0.60% 4.10% 1.89% 0.03%
匯豐晉信大盤波動股票A 002334 股票型 1.59% -0.58% 4.09% -1.71% 9.87%
匯豐晉信惠安純債63個月定開債 009748 債券型-長債 - - 3.86% 0.97% 0.97%
匯豐晉信豐盈債券C 014444 債券型-長債 0.74% -0.68% 3.80% 1.81% -0.04%
匯豐晉信大盤波動股票C 002335 股票型 1.46% -0.71% 3.56% -1.83% 9.73%
匯豐晉信慧盈混合 009475 混合型-偏債 2.27% -3.91% 3.54% -1.92% 2.25%
匯豐晉信慧嘉債券A 016651 債券型-混合二級 1.33% -0.92% 3.49% -0.43% 1.71%
匯豐晉信2016周期混合A 540001 混合型-偏債 2.27% 0.96% 3.29% 2.05% -0.43%
匯豐晉信慧嘉債券C 016652 債券型-混合二級 1.24% -1.00% 3.15% -0.57% 1.69%
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 540005 債券型-中短債 0.74% 0.08% 2.99% 1.03% 0.26%
匯豐晉信2016周期混合C 019242 混合型-偏債 2.18% 0.86% 2.86% 1.95% -0.53%
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 541005 債券型-中短債 0.68% 0.04% 2.78% 0.98% 0.21%
匯豐晉信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019017 指數(shù)型-固收 0.47% 0.14% 2.02% 0.48% 0.37%
匯豐晉信價值先鋒股票A 004350 股票型 -0.37% 7.46% -0.20% 2.86% 12.43%
匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 016285 混合型-偏股 1.71% -2.95% -0.30% -2.18% 9.76%
匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合C 016286 混合型-偏股 1.58% -3.07% -0.82% -2.32% 9.62%
匯豐晉信價值先鋒股票C 015364 股票型 -0.52% 7.31% -0.82% 2.69% 12.26%
匯豐晉信研究精選混合 014423 混合型-偏股 1.77% 13.39% -1.19% -7.11% 30.80%
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 004351 混合型-偏股 -1.72% 12.97% -1.50% 8.62% 15.40%
匯豐晉信核心成長A 011578 混合型-偏股 0.59% 2.78% -3.98% -3.34% 26.12%
匯豐晉信核心成長C 011579 混合型-偏股 0.48% 2.65% -4.47% -3.47% 25.98%
匯豐晉信龍騰混合A 540002 混合型-偏股 -0.88% -4.10% -7.05% -7.04% 29.33%
匯豐晉信中小盤低波動策略股票A 009658 股票型 -0.17% 1.30% -7.26% -2.30% 8.05%
匯豐晉信龍騰混合C 019244 混合型-偏股 -0.98% -4.19% -7.41% -7.12% 29.20%
匯豐晉信中小盤低波動策略股票C 009775 股票型 -0.38% 1.10% -8.00% -2.50% 7.85%
匯豐晉信動態(tài)策略混合A 540003 混合型-靈活 -2.50% 6.55% -9.02% -6.44% 21.69%
匯豐晉信動態(tài)策略混合H 960003 混合型-靈活 -2.53% 6.55% -9.12% -6.41% 21.63%
匯豐晉信動態(tài)策略混合C 016335 混合型-靈活 -2.62% 6.42% -9.44% -6.53% 21.55%
匯豐晉信低碳先鋒股票A 540008 股票型 -3.77% 2.42% -10.35% -6.75% 21.91%
匯豐晉信低碳先鋒股票C 013511 股票型 -3.89% 2.29% -10.80% -6.86% 21.75%
匯豐晉信智造先鋒股票A 001643 股票型 -0.11% 3.87% -14.50% -4.29% 19.10%
匯豐晉信時代先鋒混合A 014917 混合型-偏股 -0.30% 4.45% -14.92% -4.67% 23.17%
匯豐晉信智造先鋒股票C 001644 股票型 -0.23% 3.74% -14.92% -4.41% 18.95%
匯豐晉信時代先鋒混合C 014918 混合型-偏股 -0.46% 4.30% -15.39% -4.78% 22.99%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 012358 混合型-偏股 22.60% 23.53% -19.82% -13.69% 15.81%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 012359 混合型-偏股 22.48% 23.38% -20.19% -13.76% 15.67%
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債H 960039 債券型-中短債 - - - - -
匯豐晉信新動力混合C 020503 混合型-偏股 -1.60% 5.04% - -3.97% 14.06%
匯豐晉信慧鑫6個月持有期債券C 019674 債券型-混合二級 2.22% 0.30% - 2.57% 0.35%
匯豐晉信慧鑫6個月持有期債券A 019673 債券型-混合二級 2.30% 0.40% - 2.66% 0.44%
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券D 021226 債券型-中短債 0.75% 0.13% - 1.04% -0.10%
匯豐晉信養(yǎng)老目標日期2036一年持有期混合(FOF)A 020230 FOF-穩(wěn)健型 - - - - -
匯豐晉信綠色債券C 022480 債券型-長債 0.53% -0.03% - - -
匯豐晉信綠色債券A 022479 債券型-長債 0.61% 0.07% - - -
匯豐晉信景氣優(yōu)選混合C 022196 混合型-偏股 - - - - -
匯豐晉信景氣優(yōu)選混合A 022195 混合型-偏股 - - - - -
匯豐晉信2016周期混合D 023667 混合型-偏債 2.28% - - - -
匯豐晉信養(yǎng)老目標日期2036一年持有期混合(FOF)Y 023157 FOF-穩(wěn)健型 - - - - -

貨幣/理財型基金

最新更新日期:2025-06-30

基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

25年2季度

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

匯豐晉信貨幣C 018782 貨幣型-普通貨幣 0.34% 0.35% 1.69% 0.36% 0.43%
匯豐晉信貨幣B 541011 貨幣型-普通貨幣 0.34% 0.35% 1.69% 0.36% 0.43%
匯豐晉信貨幣A 540011 貨幣型-普通貨幣 0.28% 0.29% 1.45% 0.30% 0.36%
匯豐晉信貨幣D 021907 貨幣型-普通貨幣 0.31% 0.31% - 0.33% -