| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 03-06 | 1.8685 | 1.8685 | -1.02% |
| 03-05 | 1.8877 | 1.8877 | 1.64% |
| 03-04 | 1.8572 | 1.8572 | -1.02% |
| 03-03 | 1.8764 | 1.8764 | -2.38% |
| 03-02 | 1.9221 | 1.9221 | 2.46% |
| 02-27 | 1.8760 | 1.8760 | -2.46% |
| 02-26 | 1.9233 | 1.9233 | 3.55% |
| 02-25 | 1.8574 | 1.8574 | 1.24% |
| 02-24 | 1.8346 | 1.8346 | 3.08% |
| 02-13 | 1.7798 | 1.7798 | -2.00% |
| 02-12 | 1.8161 | 1.8161 | 1.96% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.40% | 6.58% | 7.94% | -- | 2.03% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -2.71% | 0.70% | 7.76% | 10.22% | 5.50% | 30.07% | 50.86% | 19.94% |
| 滬深300 | -1.07% | 0.36% | 1.66% | 4.49% | 0.66% | 17.80% | 31.24% | 13.42% |
| 同類排名 | 524 | 5222 | 441 | 5184 | 2342 | 5026 | -- | 4808 | 3474 | 5093 | -- | 4495 | -- | 4039 | -- | 3407 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- | 一般 | -- | -- | -- |
近1年 304.68%
近1年 180.35%
近1年 178.68%
近1年 175.39%
近1年 173.67%
近1年 157.43%
近1年 --
日漲幅1.32%
日漲幅1.32%
日漲幅1.31%
日漲幅1.31%
日漲幅1.31%
日漲幅1.07%
日漲幅1.07%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 東財通信C | 2395人 |
| 東財有色增強C | 2364人 |
| 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C | 2415人 |
| 國泰海通創(chuàng)新成長混合發(fā) | 2364人 |
| 華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題E | 2362人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1