友情提示:該基金為新發(fā)基金,暫無相關詳細數據,您可點此查看新發(fā)基金專題。| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 01-14 | 1.0025 | 1.0025 | 0.04% |
| 01-13 | 1.0021 | 1.0021 | -0.27% |
| 01-12 | 1.0048 | 1.0048 | 0.29% |
| 01-09 | 1.0019 | 1.0019 | 0.13% |
| 01-08 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% |
| 01-07 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 01-06 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% |
| 01-05 | 1.0002 | 1.0002 | -0.01% |
| 12-31 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
| 12-30 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
| 12-29 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.21% | -- | -- | -- | 0.22% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.51% | 1.90% | 2.26% | 5.14% | 1.35% | 8.27% | 14.53% | 13.13% |
| 滬深300 | -0.73% | 3.51% | 4.47% | 18.03% | 2.42% | 24.12% | 44.39% | 16.38% |
| 同類排名 | 895 | 1480 | -- | 1472 | -- | 1418 | -- | 1327 | 1316 | 1484 | -- | 1219 | -- | 1017 | -- | 846 |
| 四分位排名 | 一般 | -- | -- | -- | 不佳 | -- | -- | -- |
日漲幅0.70%
日漲幅0.69%
日漲幅0.58%
日漲幅0.57%
日漲幅0.52%
日漲幅0.51%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 安信穩(wěn)健增值混合A | 8人 |
| 華商品質價值混合C | 7人 |
| 創(chuàng)金合信北證50成份指 | 7人 |
| 創(chuàng)金合信北證50成份指 | 7人 |
| 東方紅上證科創(chuàng)板綜合指 | 10人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1