| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 01-15 | 4.0227 | 4.0227 | 0.88% |
| 01-14 | 3.9877 | 3.9877 | 1.03% |
| 01-13 | 3.9471 | 3.9471 | -0.18% |
| 01-12 | 3.9542 | 3.9542 | 1.60% |
| 01-09 | 3.8918 | 3.8918 | 2.01% |
| 01-08 | 3.8151 | 3.8151 | -1.22% |
| 01-07 | 3.8621 | 3.8621 | -0.71% |
| 01-06 | 3.8896 | 3.8896 | 1.28% |
| 01-05 | 3.8404 | 3.8404 | 4.33% |
| 12-31 | 3.6809 | 3.6809 | -0.20% |
| 12-30 | 3.6881 | 3.6881 | 0.17% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 5.44% | 10.61% | 8.56% | 31.40% | 9.29% | 54.93% | -- | -- |
| 同類平均 | 2.00% | 5.84% | 4.60% | 19.74% | 4.84% | 37.10% | 62.51% | 66.00% |
| 滬深300 | -0.57% | 5.21% | 2.46% | 18.08% | 2.20% | 24.51% | 43.35% | 14.35% |
| 同類排名 | 2 | 76 | 14 | 76 | 17 | 74 | 13 | 74 | 8 | 76 | 16 | 72 | -- | 68 | -- | 40 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 87.57%
近1年 86.75%
近1年 84.98%
近1年 80.25%
近1年 74.55%
近1年 54.93%
日漲幅4.39%
日漲幅4.39%
日漲幅4.00%
日漲幅3.74%
日漲幅3.74%
日漲幅3.55%
日漲幅3.47%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 25729人 |
| 東財通信C | 25978人 |
| 東方紅中證紅利低波動指 | 25576人 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 27344人 |
| 東財北證50C | 25346人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1