日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-05 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% |
09-04 | 1.1176 | 1.1176 | 0.01% |
09-03 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% |
09-02 | 1.1175 | 1.1175 | 0.01% |
09-01 | 1.1174 | 1.1174 | 0.01% |
08-29 | 1.1173 | 1.1173 | 0.01% |
08-28 | 1.1172 | 1.1172 | -0.01% |
08-27 | 1.1173 | 1.1173 | 0.01% |
08-26 | 1.1172 | 1.1172 | 0.01% |
08-25 | 1.1171 | 1.1171 | 0.02% |
08-22 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.06% | 0.33% | 0.84% | 1.04% | 2.01% | -- | -- |
同類平均 | 0.05% | 0.05% | 0.37% | 1.09% | 1.05% | 2.07% | 5.32% | 8.05% |
滬深300 | -0.81% | 8.70% | 15.03% | 14.29% | 13.35% | 36.91% | 16.75% | 11.08% |
同類排名 | 675 | 970 | 391 | 968 | 541 | 952 | 724 | 944 | 405 | 944 | 358 | 898 | -- | 784 | -- | 624 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 不佳 | 良好 | 良好 | -- | -- |
近1年 13.39%
近1年 12.80%
近1年 4.14%
近1年 4.09%
近1年 4.03%
近1年 3.92%
近1年 2.01%
日漲幅5.57%
日漲幅5.57%
日漲幅4.54%
日漲幅4.53%
日漲幅4.16%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時裕乾純債債券C | 1363人 |
長城短債C | 1378人 |
廣發(fā)雙債添利債券E | 1336人 |
國泰嘉睿純債債券C | 1294人 |
華泰保興安悅債券C | 1412人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1