類型:混合型-偏股 | 中高風險 | 規(guī)模:0.38億元(2025-03-31) | 基金經理:施展 |
成 立 日:2024-07-24 | 管 理 人:長江證券(上海)資管 | 基金評級: 暫無評級 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.1970 | 1.1970 | -0.42% |
07-01 | 1.2020 | 1.2020 | -0.10% |
06-30 | 1.2032 | 1.2032 | 0.33% |
06-27 | 1.1993 | 1.1993 | 0.37% |
06-26 | 1.1949 | 1.1949 | -0.51% |
06-25 | 1.2010 | 1.2010 | 0.60% |
06-24 | 1.1938 | 1.1938 | 1.24% |
06-23 | 1.1792 | 1.1792 | 0.93% |
06-20 | 1.1683 | 1.1683 | -0.43% |
06-19 | 1.1733 | 1.1733 | -0.85% |
06-18 | 1.1833 | 1.1833 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.33% | 1.12% | -0.71% | 4.28% | 3.53% | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.40% | 3.99% | 2.08% | 9.74% | 7.46% | 17.65% | -2.56% | -15.45% |
滬深300 | 0.56% | 3.01% | 2.76% | 5.11% | 0.84% | 14.57% | 1.93% | -11.16% |
同類排名 | 3410 | 4694 | 3874 | 4673 | 3205 | 4633 | 3207 | 4530 | 2805 | 4530 | -- | 4308 | -- | 3730 | -- | 3018 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- |
近1年 191.20%
近1年 190.03%
近1年 183.00%
近1年 151.62%
近1年 150.65%
日漲幅0.70%
日漲幅0.70%
日漲幅0.27%
日漲幅0.26%
日漲幅0.10%
日漲幅0.10%
日漲幅0.09%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
大成高鑫股票A | 102人 |
工銀創(chuàng)新動力股票 | 86人 |
華商潤豐靈活配置混合C | 84人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 83人 |
中信保誠多策略混合(L | 82人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1