日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
05-09 | 1.3916 | 1.3916 | -1.26% |
05-08 | 1.4094 | 1.4094 | 0.37% |
05-07 | 1.4042 | 1.4042 | -0.76% |
05-06 | 1.4149 | 1.4149 | 3.44% |
04-30 | 1.3679 | 1.3679 | 1.03% |
04-29 | 1.3540 | 1.3540 | 0.41% |
04-28 | 1.3485 | 1.3485 | -0.77% |
04-25 | 1.3589 | 1.3589 | 0.23% |
04-24 | 1.3558 | 1.3558 | -0.80% |
04-23 | 1.3668 | 1.3668 | 2.02% |
04-22 | 1.3398 | 1.3398 | -0.53% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.73% | 12.23% | 5.93% | 9.96% | 15.25% | 19.79% | -- | -- |
同類平均 | 1.06% | 7.06% | 0.28% | -1.35% | 3.35% | 5.73% | -5.82% | -4.26% |
滬深300 | 2.00% | 4.32% | -1.20% | -6.28% | -2.26% | 4.96% | -4.51% | -0.81% |
同類排名 | 1437 | 4703 | 346 | 4688 | 675 | 4622 | 344 | 4523 | 303 | 4581 | 538 | 4268 | -- | 3687 | -- | 2924 |
四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 594.29% |
近1年 304.68%
近1年 133.97%
近1年 131.05%
近1年 130.12%
近1年 126.45%
近1年 125.52%
近1年 19.79%
日漲幅3.28%
日漲幅1.42%
日漲幅1.38%
日漲幅1.38%
日漲幅1.36%
日漲幅1.35%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
工銀可轉(zhuǎn)債債券 | 18707人 |
東財龍頭家電指數(shù)C | 18215人 |
東財數(shù)字經(jīng)濟C | 19653人 |
東財北證50C | 18801人 |
財通價值動量混合A | 18430人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1