日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-16 | 1.3586 | 1.3586 | 0.11% |
10-15 | 1.3571 | 1.3571 | 1.52% |
10-14 | 1.3368 | 1.3368 | -1.39% |
10-13 | 1.3557 | 1.3557 | -1.25% |
10-10 | 1.3728 | 1.3728 | -1.71% |
10-09 | 1.3967 | 1.3967 | 1.09% |
09-30 | 1.3816 | 1.3816 | 0.46% |
09-29 | 1.3753 | 1.3753 | 1.27% |
09-26 | 1.3581 | 1.3581 | -1.25% |
09-25 | 1.3753 | 1.3753 | 0.32% |
09-24 | 1.3709 | 1.3709 | 0.88% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -2.73% | -0.31% | 8.38% | 23.06% | 25.33% | 28.79% | -- | -- |
同類平均 | -3.87% | -0.03% | 18.46% | 31.48% | 30.98% | 34.38% | 31.74% | 14.41% |
滬深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 17.37% | 20.54% | 27.35% | 20.19% |
同類排名 | 1621 | 4867 | 2641 | 4871 | 3734 | 4742 | 3098 | 4589 | 2591 | 4482 | 2455 | 4397 | -- | 3854 | -- | 3203 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- |
近1年 304.68%
近1年 166.21%
近1年 164.67%
近1年 162.29%
近1年 161.27%
近1年 159.52%
近1年 28.79%
日漲幅0.18%
日漲幅0.18%
日漲幅0.17%
日漲幅0.17%
日漲幅0.17%
日漲幅0.16%
日漲幅0.12%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華泰柏瑞中證紅利低波E | 3807人 |
東財通信C | 3747人 |
東財芯片C | 3754人 |
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā) | 3745人 |
東財北證50C | 3796人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1