日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-02 | 0.8615 | 0.8615 | -0.50% |
07-01 | 0.8658 | 0.8658 | -0.36% |
06-30 | 0.8689 | 0.8689 | 1.11% |
06-27 | 0.8594 | 0.8594 | 0.51% |
06-26 | 0.8550 | 0.8550 | -0.51% |
06-25 | 0.8594 | 0.8594 | 0.76% |
06-24 | 0.8529 | 0.8529 | 1.72% |
06-23 | 0.8385 | 0.8385 | 0.71% |
06-20 | 0.8326 | 0.8326 | -0.35% |
06-19 | 0.8355 | 0.8355 | -1.07% |
06-18 | 0.8445 | 0.8445 | 0.26% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.24% | 1.02% | -3.47% | 2.69% | -0.07% | 12.38% | -14.25% | -- |
同類平均 | 0.40% | 3.99% | 2.08% | 9.74% | 7.46% | 17.65% | -2.56% | -15.45% |
滬深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
同類排名 | 2486 | 4694 | 3923 | 4673 | 4043 | 4633 | 3628 | 4530 | 3731 | 4530 | 2484 | 4308 | 2870 | 3730 | -- | 3018 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | -- |
近1年 191.20%
近1年 190.03%
近1年 183.00%
近1年 151.62%
近1年 150.65%
近1年 12.38%
日漲幅4.17%
日漲幅4.17%
日漲幅2.86%
日漲幅2.57%
日漲幅2.57%
日漲幅2.14%
日漲幅1.79%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
東財云計算增強C | 2207人 |
東財數字經濟C | 2147人 |
華寶海外科技股票(QD | 2157人 |
中金新銳股票C | 2139人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1