類型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.28億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:李子宸 |
成 立 日:2022-02-08 | 管 理 人:浦銀安盛基金 | 基金評級: |
鎖定期:買入后鎖定期6個(gè)月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
銀華心怡靈活配置混... | 5.01% | -0.03% | |
富國品質(zhì)生活混合A | 4.96% | -0.06% | |
萬家智造優(yōu)勢混合A | 4.68% | 0.64% | |
國富深化價(jià)值混合A | 4.67% | -0.34% | |
匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混... | 4.61% | 0.75% | |
景順長城研究精選股... | 4.58% | 0.32% | |
東方紅京東大數(shù)據(jù)混... | 4.53% | -1.08% | |
銀華鑫銳靈活配置混... | 4.48% | 0.00% | |
摩根行業(yè)睿選股票A | 4.40% | 1.56% | |
華安研究精選混合A | 4.36% | -0.02% |
前十持倉占比合計(jì):46.28%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
05-07 | 0.7540 | 0.7540 | 0.01% |
05-06 | 0.7539 | 0.7539 | 1.24% |
04-30 | 0.7447 | 0.7447 | 0.32% |
04-29 | 0.7423 | 0.7423 | 0.20% |
04-28 | 0.7408 | 0.7408 | -0.31% |
04-25 | 0.7431 | 0.7431 | 0.03% |
04-24 | 0.7429 | 0.7429 | -0.26% |
04-23 | 0.7448 | 0.7448 | 0.47% |
04-22 | 0.7413 | 0.7413 | -0.04% |
04-21 | 0.7416 | 0.7416 | 0.99% |
04-18 | 0.7343 | 0.7343 | -0.16% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.25% | 7.32% | -2.03% | -5.11% | -0.70% | -2.08% | -13.73% | -12.66% |
同類平均 | 1.25% | 7.13% | -0.52% | -2.68% | 1.38% | 4.30% | -6.26% | -4.62% |
滬深300 | 2.00% | 4.32% | -1.20% | -6.28% | -2.26% | 4.96% | -4.51% | -0.81% |
同類排名 | 129 | 237 | 175 | 234 | 189 | 233 | 197 | 227 | 193 | 233 | 192 | 217 | 140 | 155 | 70 | 90 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
近1年 20.64%
近1年 20.51%
近1年 20.16%
近1年 20.03%
近1年 19.72%
近1年 19.24%
近1年 -2.08%
日漲幅1.63%
日漲幅1.54%
日漲幅1.54%
日漲幅1.52%
日漲幅1.52%
日漲幅1.49%
日漲幅1.06%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
諾安優(yōu)選回報(bào)混合 | 1582人 |
東財(cái)芯片C | 1572人 |
浦銀安盛消費(fèi)升級混合A | 1589人 |
中金新銳股票C | 1649人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1