| 類型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:3.42億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:石婧 |
| 成 立 日:2021-09-29 | 管 理 人:富國基金 | 基金評級: |
| 鎖定期:買入后鎖定期3個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合C | 6.92% | -0.17% | |
| 富國洞見價值股票E | 6.66% | -0.31% | |
| 景順長城品質(zhì)長青混... | 6.16% | 0.21% | |
| 招商量化精選股票發(fā)... | 5.34% | -0.51% | |
| 華夏招鑫鴻瑞混合C | 4.56% | -0.72% | |
| 富國中小盤精選混合C | 4.51% | -0.47% | |
| 華安品質(zhì)甄選混合C | 4.19% | -1.09% | |
| 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C | 4.14% | -1.25% | |
| 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C | 3.97% | -0.80% | |
| 景順長城周期優(yōu)選混... | 3.84% | -0.67% |
前十持倉占比合計:50.29%
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-01 | 0.9503 | 0.9503 | 0.72% |
| 11-28 | 0.9435 | 0.9435 | 0.48% |
| 11-27 | 0.9390 | 0.9390 | 0.04% |
| 11-26 | 0.9386 | 0.9386 | 0.64% |
| 11-25 | 0.9326 | 0.9326 | 1.42% |
| 11-24 | 0.9195 | 0.9195 | 0.55% |
| 11-21 | 0.9145 | 0.9145 | -2.86% |
| 11-20 | 0.9414 | 0.9414 | -0.32% |
| 11-19 | 0.9444 | 0.9444 | 0.07% |
| 11-18 | 0.9437 | 0.9437 | -1.10% |
| 11-17 | 0.9542 | 0.9542 | -0.52% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 3.35% | -1.35% | -1.71% | 22.29% | 26.72% | 26.88% | 27.30% | 17.39% |
| 同類平均 | 3.03% | -1.30% | 0.38% | 22.39% | 24.04% | 23.58% | 26.23% | 12.27% |
| 滬深300 | 1.42% | -1.86% | 1.42% | 18.60% | 15.74% | 15.37% | 30.76% | 17.65% |
| 同類排名 | 38 | 74 | 25 | 73 | 48 | 69 | 35 | 65 | 31 | 63 | 31 | 63 | 36 | 56 | 19 | 42 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
近1年 52.56%
近1年 51.93%
近1年 49.46%
近1年 49.01%
近1年 47.87%
近1年 47.30%
近1年 26.88%
日漲幅1.54%
日漲幅1.44%
日漲幅1.44%
日漲幅1.06%
日漲幅1.06%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 533人 |
| 興全優(yōu)選進(jìn)取三個月持有 | 373人 |
| 嘉實動力先鋒混合A | 386人 |
| 興全優(yōu)選平衡三個月持有 | 428人 |
| 廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期 | 393人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1