基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:陳樂(lè)先生:北京大學(xué)金融學(xué)碩士,特許金融分析師(CFA),2008年7月加入南方基金,歷任研究部研究員、高級(jí)研究員;2008年7月加入南方基金,歷任研究部研究員、高級(jí)研究員;2016年2月23日至2017年12月30日,任南方避險(xiǎn)、南方平衡配置(原:南方保本)、南方利淘、南方利鑫、南方豐合、南方益和、南方瑞利的基金經(jīng)理助理;2016年10月18日至2017年12月30日,任南方安泰養(yǎng)老基金經(jīng)理助理;2016年12月23日至2017年12月30日,任南方安裕養(yǎng)老基金經(jīng)理助理;2017年8月22日至2017年12月30日,任南方安睿混合基金經(jīng)理助理。2018年6月8日至2019年12月21日,任南方睿見(jiàn)混合基金經(jīng)理;2018年11月5日至2020年4月1日,任南方固勝定期開(kāi)放混合基金經(jīng)理;2019年6月21日至2021年1月21日,任南方共享經(jīng)濟(jì)混合基金經(jīng)理;2017年12月30日至今,任南方瑞利混合基金經(jīng)理;2018年1月29日至今,任南方融尚再融資基金經(jīng)理;2019年1月25日至今,任南方利淘、南方利鑫基金經(jīng)理;2020年6月10日至今,任南方譽(yù)豐18個(gè)月混合基金經(jīng)理;2020年11月10日至2024年5月24日任南方譽(yù)尚一年持有期混合基金經(jīng)理。2021年3月23日至今,任南方寶順混合基金經(jīng)理;2021年4月7日至今,任南方譽(yù)享一年持有期混合基金經(jīng)理;2021年4月29日至今,任南方譽(yù)浦一年持有混合基金經(jīng)理;2021年10月26日至今,任南方永元一年持有債券基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
023049 | 南方寶順混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.00 | 2025-01-08 ~ 至今 | 177天 | 1.00% |
012399 | 南方永元一年持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 2.77 | 2021-10-26 ~ 至今 | 3年又252天 | 5.58% |
012400 | 南方永元一年持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.18 | 2021-10-26 ~ 至今 | 3年又252天 | 4.03% |
011747 | 南方譽(yù)浦一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.28 | 2021-04-29 ~ 至今 | 4年又67天 | 1.79% |
011746 | 南方譽(yù)浦一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 2.87 | 2021-04-29 ~ 至今 | 4年又67天 | 4.37% |
010075 | 南方譽(yù)隆一年混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.17 | 2021-04-13 ~ 2023-11-17 | 2年又218天 | -2.27% |
010074 | 南方譽(yù)隆一年混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.17 | 2021-04-13 ~ 2023-11-17 | 2年又218天 | -0.85% |
011065 | 南方譽(yù)享一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.36 | 2021-04-07 ~ 至今 | 4年又89天 | 5.81% |
011064 | 南方譽(yù)享一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 4.49 | 2021-04-07 ~ 至今 | 4年又89天 | 7.62% |
010881 | 南方寶順混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 6.74 | 2021-03-23 ~ 至今 | 4年又104天 | 2.79% |
010882 | 南方寶順混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.12 | 2021-03-23 ~ 至今 | 4年又104天 | 0.18% |
010444 | 南方譽(yù)尚一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.00 | 2020-11-10 ~ 2024-05-24 | 3年又196天 | -7.44% |
010445 | 南方譽(yù)尚一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.67 | 2020-11-10 ~ 2024-05-24 | 3年又196天 | -9.39% |
009351 | 南方譽(yù)豐18個(gè)月混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.26 | 2020-06-10 ~ 2025-03-22 | 4年又286天 | 12.78% |
009352 | 南方譽(yù)豐18個(gè)月混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.26 | 2020-06-10 ~ 2025-03-22 | 4年又286天 | 9.57% |
005769 | 南方共享經(jīng)濟(jì)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.29 | 2019-06-21 ~ 2021-03-16 | 1年又269天 | 23.54% |
001183 | 南方利淘A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.89 | 2019-01-25 ~ 至今 | 6年又162天 | 44.20% |
001334 | 南方利鑫A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.60 | 2019-01-25 ~ 至今 | 6年又162天 | 41.71% |
001504 | 南方利淘C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.62 | 2019-01-25 ~ 至今 | 6年又162天 | 43.38% |
001503 | 南方利鑫C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.03 | 2019-01-25 ~ 至今 | 6年又162天 | 41.12% |
005859 | 南方固勝定期開(kāi)放混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.37 | 2018-11-05 ~ 2020-05-20 | 1年又197天 | 9.04% |
005403 | 南方融尚再融資混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.30 | 2018-01-29 ~ 2021-06-17 | 3年又140天 | 84.30% |
002220 | 南方瑞利靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.36 | 2017-12-30 ~ 2023-04-13 | 5年又105天 | 76.02% |
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023049 | 南方寶順混合E | 混合型-偏債 | 1.04% | 841|1361 | - | -|1342 | - | -|1310 | - | -|1231 | - | -|1342 |
012399 | 南方永元一年持有債券A | 債券型-混合二級(jí) | 1.22% | 745|1322 | 0.83% | 1076|1263 | 4.05% | 726|1166 | 6.04% | 501|978 | 0.51% | 1123|1261 |
012400 | 南方永元一年持有債券C | 債券型-混合二級(jí) | 1.12% | 818|1322 | 0.63% | 1129|1263 | 3.64% | 815|1166 | 5.19% | 598|978 | 0.31% | 1164|1261 |
011747 | 南方譽(yù)浦一年持有混合C | 混合型-偏債 | 0.61% | 1152|1361 | 0.39% | 1271|1342 | 4.34% | 874|1310 | 3.23% | 864|1231 | -0.31% | 1294|1342 |
011746 | 南方譽(yù)浦一年持有混合A | 混合型-偏債 | 0.76% | 1065|1361 | 0.68% | 1213|1342 | 4.96% | 750|1310 | 4.46% | 737|1231 | -0.01% | 1269|1342 |
011065 | 南方譽(yù)享一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 1.19% | 717|1361 | 0.73% | 1200|1342 | 4.48% | 844|1310 | 5.16% | 648|1231 | 0.36% | 1210|1342 |
011064 | 南方譽(yù)享一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 1.28% | 636|1361 | 0.94% | 1139|1342 | 4.90% | 766|1310 | 6.00% | 540|1231 | 0.57% | 1153|1342 |
010881 | 南方寶順混合A | 混合型-偏債 | 1.05% | 828|1361 | 1.14% | 1058|1342 | 4.89% | 771|1310 | 3.79% | 813|1231 | 0.44% | 1197|1342 |
010882 | 南方寶順混合C | 混合型-偏債 | 0.90% | 974|1361 | 0.85% | 1165|1342 | 4.26% | 892|1310 | 2.55% | 915|1231 | 0.13% | 1252|1342 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-靈活 | 0.94% | 1578|2331 | 0.67% | 1995|2313 | 4.10% | 1743|2268 | 4.81% | 698|2162 | 0.06% | 1848|2311 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-靈活 | 0.75% | 1663|2331 | 0.63% | 2004|2313 | 3.60% | 1791|2268 | 3.09% | 820|2162 | 0.35% | 1793|2311 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-靈活 | 0.92% | 1587|2331 | 0.62% | 2010|2313 | 3.99% | 1750|2268 | 4.60% | 714|2162 | 0.01% | 1855|2311 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-靈活 | 0.72% | 1674|2331 | 0.57% | 2025|2313 | 3.50% | 1804|2268 | 2.94% | 837|2162 | 0.29% | 1804|2311 |
股票交易換手率
股票投資集中度
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線(xiàn):95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1