基金經(jīng)理簡介:任慧娟女士:中國國籍,金融學(xué)碩士。2015年8月加入泰康資產(chǎn),現(xiàn)任公募事業(yè)部固定收益投資總監(jiān)。曾任陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理中心固定收益投資部高級(jí)投資經(jīng)理。2015年12月9日-2022年10月26日擔(dān)任泰康薪意保貨幣市場基金基金經(jīng)理。2016年5月9日起至今擔(dān)任泰康新機(jī)遇靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年7月13日起至今擔(dān)任泰康恒泰回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年8月24日起至今擔(dān)任泰康豐盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年12月21日-2019年5月8日擔(dān)任泰康策略優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年9月8日起至今擔(dān)任泰康現(xiàn)金管家貨幣市場基金基金經(jīng)理。2020年6月30日起至今擔(dān)任泰康申潤一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年8月1日-2025年3月3日擔(dān)任泰康豐盛純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月20日-2024年1月12日擔(dān)任泰康安泓純債一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月28日-2024年4月16日擔(dān)任泰康豐泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年09月01日起擔(dān)任泰康浩澤混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010081 | 泰康浩澤混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.84 | 2025-09-01 ~ 至今 | 45天 | -0.69% |
010082 | 泰康浩澤混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.06 | 2025-09-01 ~ 至今 | 45天 | -0.75% |
023797 | 泰康現(xiàn)金管家貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.01 | 2025-04-02 ~ 至今 | 197天 | 0.57% |
019109 | 泰康豐盈債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.47 | 2023-09-05 ~ 至今 | 2年又42天 | 8.03% |
015712 | 泰康豐泰一年定開債券發(fā)起 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12.34 | 2022-09-28 ~ 2024-04-16 | 1年又201天 | 5.40% |
015393 | 泰康安泓純債一年定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 31.93 | 2022-09-20 ~ 2024-01-12 | 1年又114天 | 3.55% |
014343 | 泰康豐盛純債一年定開發(fā)起 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 25.85 | 2022-08-01 ~ 2025-03-03 | 2年又215天 | 7.09% |
009448 | 泰康申潤一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.16 | 2020-06-30 ~ 至今 | 5年又109天 | 13.15% |
009449 | 泰康申潤一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.34 | 2020-06-30 ~ 至今 | 5年又109天 | 9.70% |
001799 | 泰康新回報(bào)靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.10 | 2019-08-27 ~ 2020-01-05 | 131天 | 9.92% |
001798 | 泰康新回報(bào)靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.56 | 2019-08-27 ~ 2020-01-05 | 131天 | 9.96% |
003813 | 泰康金泰3月定開混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.52 | 2019-08-27 ~ 2020-01-05 | 131天 | 1.60% |
004340 | 泰康興泰回報(bào)滬港深混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 3.18 | 2019-08-27 ~ 2020-01-05 | 131天 | 2.10% |
005523 | 泰康頤年混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.73 | 2019-08-27 ~ 2020-01-05 | 131天 | 1.67% |
005524 | 泰康頤年混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 5.18 | 2019-08-27 ~ 2020-01-05 | 131天 | 1.52% |
006111 | 泰康弘實(shí)3月定開混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 29.73 | 2019-08-27 ~ 2020-01-05 | 131天 | 6.71% |
004864 | 泰康現(xiàn)金管家貨幣D | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 65.41 | 2017-09-08 ~ 至今 | 8年又40天 | 6.40% |
004861 | 泰康現(xiàn)金管家貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.04 | 2017-09-08 ~ 至今 | 8年又40天 | 19.64% |
004862 | 泰康現(xiàn)金管家貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 27.68 | 2017-09-08 ~ 至今 | 8年又40天 | 21.99% |
004863 | 泰康現(xiàn)金管家貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 114.06 | 2017-09-08 ~ 至今 | 8年又40天 | 21.99% |
003378 | 泰康策略優(yōu)選混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 12.29 | 2016-12-21 ~ 2019-05-08 | 2年又138天 | 10.95% |
002986 | 泰康豐盈債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 1.43 | 2016-08-24 ~ 至今 | 9年又55天 | 42.95% |
002935 | 泰康恒泰回報(bào)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.54 | 2016-07-13 ~ 至今 | 9年又97天 | 58.02% |
002934 | 泰康恒泰回報(bào)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.17 | 2016-07-13 ~ 至今 | 9年又97天 | 52.01% |
001910 | 泰康新機(jī)遇混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 15.46 | 2016-05-09 ~ 至今 | 9年又162天 | 67.87% |
002546 | 泰康薪意保貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 2.56 | 2016-04-29 ~ 2022-10-26 | 6年又181天 | 18.67% |
001477 | 泰康薪意保貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 6.14 | 2015-12-09 ~ 2022-10-26 | 6年又323天 | 19.68% |
001478 | 泰康薪意保貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.62 | 2015-12-09 ~ 2022-10-26 | 6年又323天 | 21.67% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010081 | 泰康浩澤混合A | 混合型-偏債 | 2.85% | 610|1313 | 4.78% | 657|1309 | 4.58% | 958|1265 | 10.33% | 582|1219 | 3.43% | 874|1289 |
010082 | 泰康浩澤混合C | 混合型-偏債 | 2.75% | 635|1313 | 4.56% | 679|1309 | 4.15% | 1005|1265 | 9.42% | 669|1219 | 3.10% | 926|1289 |
023797 | 泰康現(xiàn)金管家貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 0.35% | 154|923 | - | -|904 | - | -|881 | - | -|822 | - | -|886 |
019109 | 泰康豐盈債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2.27% | 684|1367 | 1.61% | 1108|1314 | 6.36% | 591|1204 | 9.31% | 575|1010 | 4.69% | 554|1248 |
009448 | 泰康申潤一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2.06% | 775|1313 | 3.23% | 918|1309 | 3.63% | 1059|1265 | 6.95% | 939|1219 | 2.37% | 1026|1289 |
009449 | 泰康申潤一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 1.90% | 811|1313 | 2.93% | 961|1309 | 3.01% | 1126|1265 | 5.76% | 1015|1219 | 1.89% | 1087|1289 |
004864 | 泰康現(xiàn)金管家貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 0.31% | 427|923 | 0.65% | 416|904 | 1.42% | 403|881 | 3.35% | 348|822 | 1.08% | 418|886 |
004861 | 泰康現(xiàn)金管家貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.31% | 427|923 | 0.65% | 416|904 | 1.42% | 403|881 | 3.35% | 348|822 | 1.07% | 450|886 |
004862 | 泰康現(xiàn)金管家貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.37% | 20|923 | 0.77% | 26|904 | 1.67% | 30|881 | 3.85% | 14|822 | 1.27% | 55|886 |
004863 | 泰康現(xiàn)金管家貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.37% | 20|923 | 0.77% | 26|904 | 1.67% | 30|881 | 3.85% | 14|822 | 1.27% | 55|886 |
002986 | 泰康豐盈債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2.35% | 659|1367 | 1.76% | 1083|1314 | 6.68% | 551|1204 | 10.00% | 511|1010 | 4.94% | 525|1248 |
002935 | 泰康恒泰回報(bào)混合C | 混合型-靈活 | 3.53% | 1864|2316 | 6.53% | 1882|2297 | 8.10% | 1757|2251 | 12.03% | 1490|2170 | 6.43% | 1806|2276 |
002934 | 泰康恒泰回報(bào)混合A | 混合型-靈活 | 3.55% | 1858|2316 | 6.58% | 1877|2297 | 8.21% | 1749|2251 | 12.25% | 1478|2170 | 6.52% | 1799|2276 |
001910 | 泰康新機(jī)遇混合 | 混合型-靈活 | 5.57% | 1710|2316 | 14.43% | 1530|2297 | 12.43% | 1557|2251 | 15.95% | 1282|2170 | 10.39% | 1614|2276 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1