基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:胡志利先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生。2012年加入工銀瑞信,現(xiàn)任權(quán)益投資部基金經(jīng)理,2012年加入工銀瑞信,現(xiàn)任權(quán)益投資部投資副總監(jiān)、基金經(jīng)理,2015年8月18日至2017年12月26日,擔(dān)任工銀瑞信絕對(duì)收益策略混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2016年10月10日至2018年2月23日,擔(dān)任工銀瑞信新焦點(diǎn)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2017年1月25日至今,擔(dān)任工銀瑞信優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2017年4月14日至2018年6月12日,擔(dān)任工銀瑞信新機(jī)遇靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2017年4月27日至2018年8月28日,擔(dān)任工銀瑞信新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2018年2月27日至2019年8月14日,擔(dān)任工銀瑞信國(guó)家戰(zhàn)略主題股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年11月7日至今,擔(dān)任工銀瑞信聚焦30股票型證券投資基金基金經(jīng)理;2019年11月7日至2024年4月23日擔(dān)任工銀瑞信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2020年12月30日至今,擔(dān)任工銀瑞信科技創(chuàng)新3年封閉運(yùn)作混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2022年1月11日至今,擔(dān)任工銀瑞信滬港深股票型證券投資基金基金經(jīng)理;2022年3月7日至2025年10月20日,擔(dān)任工銀瑞信行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金擬任基金經(jīng)理;2022年3月23日至今,擔(dān)任工銀瑞信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年8月22日至2025年9月15日擔(dān)任工銀瑞信美麗城鎮(zhèn)主題股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018446 | 工銀領(lǐng)航三年持有混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 25.46 | 2023-06-13 ~ 至今 | 2年又172天 | 34.35% |
| 018222 | 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2023-04-03 ~ 至今 | 2年又243天 | -0.45% |
| 001043 | 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 2.25 | 2022-08-22 ~ 2025-09-15 | 3年又25天 | -11.46% |
| 011478 | 工銀美麗城鎮(zhèn)股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.04 | 2022-08-22 ~ 2025-09-15 | 3年又25天 | -12.81% |
| 014467 | 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.19 | 2022-07-04 ~ 2025-10-20 | 3年又109天 | 4.62% |
| 014466 | 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.40 | 2022-07-04 ~ 2025-10-20 | 3年又109天 | 6.73% |
| 014334 | 工銀優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.13 | 2022-03-23 ~ 至今 | 3年又254天 | -5.45% |
| 014333 | 工銀優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.25 | 2022-03-23 ~ 至今 | 3年又254天 | -2.61% |
| 002387 | 工銀滬港深股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 8.09 | 2022-01-11 ~ 至今 | 3年又325天 | -8.28% |
| 007512 | 工銀滬港深股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 1.40 | 2022-01-11 ~ 至今 | 3年又325天 | -10.45% |
| 007353 | 工銀科技創(chuàng)新混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 5.67 | 2020-12-30 ~ 至今 | 4年又337天 | 5.18% |
| 001496 | 工銀聚焦30股票 | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 1.49 | 2019-11-07 ~ 至今 | 6年又26天 | 124.24% |
| 002594 | 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.40 | 2019-11-07 ~ 2024-04-23 | 4年又169天 | 51.36% |
| 001719 | 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 1.87 | 2018-02-27 ~ 2019-08-14 | 1年又168天 | 1.42% |
| 001648 | 工銀新價(jià)值靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.51 | 2017-04-27 ~ 2018-08-28 | 1年又123天 | -9.30% |
| 002004 | 工銀新機(jī)遇靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.46 | 2017-04-14 ~ 2018-06-12 | 1年又59天 | -4.90% |
| 002003 | 工銀新機(jī)遇靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.24 | 2017-04-14 ~ 2018-06-12 | 1年又59天 | -4.10% |
| 487021 | 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.03 | 2017-01-25 ~ 至今 | 8年又312天 | 138.75% |
| 001715 | 工銀新焦點(diǎn)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.69 | 2016-10-10 ~ 2018-02-23 | 1年又136天 | 7.10% |
| 001998 | 工銀新焦點(diǎn)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.46 | 2016-10-10 ~ 2018-02-23 | 1年又136天 | 6.10% |
| 000667 | 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-絕對(duì)收益 | 0.23 | 2015-08-18 ~ 2017-12-26 | 2年又131天 | -0.80% |
| 000672 | 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng) | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-絕對(duì)收益 | 0.14 | 2015-08-18 ~ 2017-12-26 | 2年又131天 | -2.71% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018446 | 工銀領(lǐng)航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 4.07% | 1027|4817 | 24.84% | 2046|4606 | 35.82% | 1284|4418 | 44.51% | 953|3913 | 37.38% | 1338|4457 |
| 018222 | 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合C | 混合型-靈活 | 2.86% | 567|2311 | 22.61% | 876|2291 | 23.62% | 901|2244 | 21.04% | 1092|2172 | 21.84% | 1040|2258 |
| 014334 | 工銀優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C | 混合型-偏股 | -0.09% | 2540|4817 | 30.13% | 1494|4606 | 28.95% | 1925|4418 | 21.47% | 2477|3913 | 28.39% | 2104|4457 |
| 014333 | 工銀優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A | 混合型-偏股 | 0.09% | 2479|4817 | 30.64% | 1457|4606 | 29.99% | 1804|4418 | 23.43% | 2337|3913 | 29.34% | 1997|4457 |
| 002387 | 工銀滬港深股票A | 股票型 | -2.63% | 694|1032 | 11.26% | 752|1003 | 34.07% | 317|958 | 46.05% | 239|872 | 31.57% | 410|970 |
| 007512 | 工銀滬港深股票C | 股票型 | -2.77% | 700|1032 | 10.93% | 759|1003 | 33.25% | 333|958 | 44.26% | 260|872 | 30.84% | 425|970 |
| 007353 | 工銀科技創(chuàng)新混合 | 混合型-偏股 | 1.42% | 1963|4817 | 53.14% | 426|4606 | 48.68% | 620|4418 | 58.45% | 493|3913 | 48.56% | 704|4457 |
| 001496 | 工銀聚焦30股票 | 股票型 | 4.24% | 252|1032 | 50.48% | 115|1003 | 50.09% | 126|958 | 44.05% | 263|872 | 46.26% | 182|970 |
| 487021 | 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A | 混合型-靈活 | 3.04% | 546|2311 | 22.98% | 858|2291 | 24.34% | 865|2244 | 22.53% | 1037|2172 | 22.53% | 1010|2258 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1