基金經(jīng)理簡介:張勛先生:管理學(xué)碩士,研究部總監(jiān)兼基金經(jīng)理;總經(jīng)理助理,2006年7月至2009年6月就職于天相投資顧問有限公司,擔(dān)任研究組長;2009年7月至2010年4月就職于東興證券股份有限責(zé)任公司,擔(dān)任研究組長;2010年4月加入宏利基金管理有限公司,曾擔(dān)任研究員、高級研究員,研究部副總監(jiān)等,現(xiàn)任研究部總監(jiān)兼任基金經(jīng)理;具備基金從業(yè)資格。曾任宏利市值優(yōu)選混合型證券投資基金、宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票型證券投資基金、宏利增利靈活配置定期開放混合型證券投資基金、宏利定宏混合型證券投資基金、宏利首選企業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理;2019年7月22日至2022年7月6日任宏利行業(yè)精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2019年7月22日至2022年7月6日任宏利藍(lán)籌價值混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年4月13日起任宏利價值優(yōu)化型周期類行業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年5月26日至2024年1月3日擔(dān)任宏利新能源股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月17日至2023年03月13日擔(dān)任宏利績優(yōu)增長靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年7月6日至2023年12月8日擔(dān)任宏利集利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月13日至2024年1月3日擔(dān)任宏利先進(jìn)制造股票型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任宏利價值優(yōu)化型周期類行業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年7月29日起擔(dān)任鵬揚(yáng)泓利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年08月27日起任鵬揚(yáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)先鋒混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月20日起擔(dān)任鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合型證券投資基金、鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
023362 | 鵬揚(yáng)研究精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | -- | 2025-07-03 ~ 至今 | 1天 | - |
023363 | 鵬揚(yáng)研究精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | -- | 2025-07-03 ~ 至今 | 1天 | - |
010587 | 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.39 | 2024-12-20 ~ 至今 | 196天 | -3.08% |
010588 | 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.35 | 2024-12-20 ~ 至今 | 196天 | -3.50% |
015220 | 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.34 | 2024-12-20 ~ 至今 | 196天 | 2.34% |
015219 | 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.68 | 2024-12-20 ~ 至今 | 196天 | 2.80% |
012457 | 鵬揚(yáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)先鋒混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.79 | 2024-08-27 ~ 至今 | 311天 | 53.50% |
012456 | 鵬揚(yáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)先鋒混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.16 | 2024-08-27 ~ 至今 | 311天 | 54.57% |
006060 | 鵬揚(yáng)泓利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 5.58 | 2024-07-29 ~ 至今 | 340天 | 7.01% |
006059 | 鵬揚(yáng)泓利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 19.42 | 2024-07-29 ~ 至今 | 340天 | 7.39% |
017289 | 宏利首選企業(yè)股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.02 | 2023-01-03 ~ 2024-01-03 | 365天 | -19.67% |
162299 | 宏利集利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 3.02 | 2022-07-06 ~ 2023-12-08 | 1年又155天 | -2.83% |
162210 | 宏利集利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 27.09 | 2022-07-06 ~ 2023-12-08 | 1年又155天 | -2.27% |
015576 | 宏利績優(yōu)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.22 | 2022-06-10 ~ 2023-03-13 | 276天 | -1.87% |
015601 | 宏利行業(yè)精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.08 | 2022-06-10 ~ 2022-07-06 | 26天 | 3.35% |
014299 | 宏利先進(jìn)制造股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 1.88 | 2022-01-13 ~ 2024-01-03 | 1年又355天 | -28.39% |
014300 | 宏利先進(jìn)制造股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.09 | 2022-01-13 ~ 2024-01-03 | 1年又355天 | -28.81% |
005903 | 宏利績優(yōu)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.39 | 2021-08-17 ~ 2023-03-13 | 1年又208天 | -5.92% |
012127 | 宏利新能源股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 1.25 | 2021-05-26 ~ 2024-01-03 | 2年又222天 | -11.10% |
012126 | 宏利新能源股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 2.32 | 2021-05-26 ~ 2024-01-03 | 2年又222天 | -10.41% |
162203 | 宏利穩(wěn)定混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.80 | 2020-04-15 ~ 2020-08-24 | 131天 | 47.86% |
162202 | 宏利周期混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.48 | 2020-04-13 ~ 2024-01-03 | 3年又265天 | 97.69% |
001267 | 宏利藍(lán)籌混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.43 | 2019-07-22 ~ 2022-07-06 | 2年又350天 | 99.85% |
162204 | 宏利行業(yè)精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 7.10 | 2019-07-22 ~ 2022-07-06 | 2年又350天 | 124.22% |
003104 | 泰達(dá)宏利定宏混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.05 | 2016-09-13 ~ 2020-07-10 | 3年又301天 | 28.78% |
001568 | 泰達(dá)宏利增利混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.79 | 2016-06-30 ~ 2017-12-30 | 1年又183天 | -3.20% |
000828 | 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 30.18 | 2015-12-23 ~ 2017-12-19 | 1年又362天 | -7.55% |
162209 | 宏利市值優(yōu)選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 9.99 | 2015-04-03 ~ 2017-02-28 | 1年又332天 | -37.91% |
162208 | 宏利首選企業(yè)股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 3.98 | 2014-11-21 ~ 2024-01-03 | 9年又45天 | 122.35% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023362 | 鵬揚(yáng)研究精選混合A | 混合型-偏股 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
023363 | 鵬揚(yáng)研究精選混合C | 混合型-偏股 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
010587 | 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A | 混合型-偏股 | -3.08% | 4346|4645 | 3.41% | 3811|4542 | 14.02% | 2492|4328 | -28.23% | 3585|3741 | -1.02% | 4004|4542 |
010588 | 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合C | 混合型-偏股 | -3.27% | 4371|4645 | 3.00% | 3882|4542 | 13.13% | 2610|4328 | -29.36% | 3610|3741 | -1.41% | 4043|4542 |
015220 | 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C | 混合型-偏股 | -0.28% | 3717|4645 | 7.98% | 2689|4542 | 15.24% | 2318|4328 | -19.71% | 3254|3741 | 4.02% | 2849|4542 |
015219 | 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A | 混合型-偏股 | -0.07% | 3657|4645 | 8.42% | 2547|4542 | 16.18% | 2189|4328 | -18.42% | 3196|3741 | 4.45% | 2723|4542 |
012457 | 鵬揚(yáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)先鋒混合C | 混合型-偏股 | -1.75% | 4113|4645 | 9.45% | 2292|4542 | 41.46% | 436|4328 | 7.02% | 829|3741 | 3.45% | 3010|4542 |
012456 | 鵬揚(yáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)先鋒混合A | 混合型-偏股 | -1.55% | 4063|4645 | 9.88% | 2191|4542 | 42.62% | 403|4328 | 8.76% | 729|3741 | 3.86% | 2891|4542 |
006060 | 鵬揚(yáng)泓利債券C | 債券型-混合二級 | 1.36% | 634|1316 | 2.35% | 546|1257 | 7.34% | 342|1160 | 5.81% | 520|972 | 2.04% | 542|1255 |
006059 | 鵬揚(yáng)泓利債券A | 債券型-混合二級 | 1.47% | 560|1316 | 2.56% | 500|1257 | 7.77% | 313|1160 | 6.65% | 422|972 | 2.25% | 485|1255 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1