基金經理簡介:胡偉先生:中國國籍,中南財經政法大學經濟學學士、本科學歷,曾任珠海市商業(yè)銀行資金營運部交易員,從事債券研究及債券交易工作,2006年11月加入華富基金管理有限公司,曾任債券交易員、華富貨幣市場基金基金經理助理、固定收益部副總監(jiān)、華富貨幣市場基金基金經理、華富靈活配置混合型基金基金經理?,F任上海東方證券資產管理有限公司董事總經理、公募固定收益投資部總經理、華富基金管理有限公司總經理助理、固定收益部總監(jiān)、公司公募投資決策委員會成員、華富恒富分級債券型基金經理、華富收益增強債券型基金經理、華富保本混合型基金經理、華富恒財分級債券型基金經理、華富恒穩(wěn)純債債券型基金經理、華富旺財保本混合型基金經理、華富恒利債券型基金經理、華富安福保本混合型基金經理、華富靈活配置混合型基金經理、華富弘鑫靈活配置混合型基金經理、華富天益貨幣市場基金基金經理、華富天盈貨幣市場基金基金經理。2020年5月13日起至2024年3月5日任東方紅收益增強債券型證券投資基金基金經理。2020年5月13日至2024年3月11日任東方紅戰(zhàn)略精選滬港深混合型證券投資基金基金經理。2020年6月3日起擔任東方紅品質優(yōu)選兩年定期開放混合型證券投資基金基金經理。曾擔任東方紅匠心甄選一年持有期混合型證券投資基金基金經理。2020年9月17日任東方紅招盈甄選一年持有期混合型證券投資基金基金經理。2021年1月至今任東方紅錦豐優(yōu)選兩年定期開放混合型證券投資基金基金經理、2021年7月7日至2024年4月9日任東方紅安盈甄選一年持有期混合型證券投資基金基金經理。2022年1月至今任東方紅錦弘甄選兩年持有期混合型證券投資基金基金經理、2022年2月至今任東方紅招瑞甄選18個月持有期混合型證券投資基金基金經理?,F任上海東方證券資產管理有限公司副總經理。2024年8月24日任東方紅益鑫純債債券型證券投資基金基金經理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數 | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
003669 | 東方紅益鑫純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.20 | 2024-08-24 ~ 至今 | 312天 | 3.46% |
020615 | 東方紅益鑫純債債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.28 | 2024-08-24 ~ 至今 | 312天 | 3.45% |
003668 | 東方紅益鑫純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.88 | 2024-08-24 ~ 至今 | 312天 | 3.62% |
014291 | 東方紅民享甄選一年持有混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.48 | 2022-05-10 ~ 至今 | 3年又54天 | 10.49% |
012950 | 東方紅招瑞甄選18個月持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.08 | 2022-02-07 ~ 至今 | 3年又146天 | 3.96% |
012949 | 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 2.07 | 2022-02-07 ~ 至今 | 3年又146天 | 5.43% |
014573 | 東方紅錦弘甄選兩年持有混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 4.15 | 2022-01-14 ~ 至今 | 3年又170天 | -1.25% |
012684 | 東方紅安盈甄選一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.59 | 2021-07-07 ~ 2024-04-09 | 2年又277天 | -0.04% |
012683 | 東方紅安盈甄選一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.76 | 2021-07-07 ~ 2024-04-09 | 2年又277天 | 0.79% |
010700 | 東方紅錦豐優(yōu)選兩年定開混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 3.06 | 2021-01-22 ~ 至今 | 4年又162天 | 0.94% |
009806 | 東方紅招盈甄選一年混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 3.31 | 2020-09-17 ~ 至今 | 4年又289天 | 17.06% |
009807 | 東方紅招盈甄選一年混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.19 | 2020-09-17 ~ 至今 | 4年又289天 | 14.84% |
008263 | 東方紅品質優(yōu)選定開混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 3.78 | 2020-06-03 ~ 至今 | 5年又30天 | 15.13% |
008990 | 東方紅匠心甄選一年持有混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 5.53 | 2020-06-03 ~ 2024-04-09 | 3年又311天 | 13.32% |
001863 | 東方紅收益增強債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 3.47 | 2020-05-13 ~ 2024-03-05 | 3年又297天 | 2.21% |
001862 | 東方紅收益增強債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 3.80 | 2020-05-13 ~ 2024-03-05 | 3年又297天 | 3.79% |
003045 | 東方紅戰(zhàn)略精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.65 | 2020-05-13 ~ 2024-03-11 | 3年又303天 | 7.58% |
003044 | 東方紅戰(zhàn)略精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 4.59 | 2020-05-13 ~ 2024-03-11 | 3年又303天 | 9.25% |
005793 | 華富可轉債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.34 | 2018-05-21 ~ 2018-09-26 | 128天 | -2.10% |
005292 | 華富星玉衡混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.04 | 2017-12-13 ~ 2018-09-26 | 287天 | -1.93% |
005291 | 華富星玉衡混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.04 | 2017-12-13 ~ 2018-09-26 | 287天 | -1.47% |
004285 | 華富天盈貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 21.41 | 2017-03-03 ~ 2018-09-07 | 1年又188天 | 5.80% |
004286 | 華富天盈貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 6.30 | 2017-03-03 ~ 2018-09-07 | 1年又188天 | 6.19% |
004198 | 華富天益貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.76 | 2017-01-25 ~ 2018-09-07 | 1年又225天 | 5.87% |
004199 | 華富天益貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 183.11 | 2017-01-25 ~ 2018-09-07 | 1年又225天 | 6.29% |
003182 | 華富弘鑫混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.15 | 2016-11-28 ~ 2018-09-07 | 1年又283天 | 4.81% |
003183 | 華富弘鑫混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.36 | 2016-11-28 ~ 2018-09-07 | 1年又283天 | 4.28% |
000398 | 華富靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.52 | 2016-06-28 ~ 2017-07-04 | 1年又6天 | -1.92% |
002412 | 華富安福債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 3.99 | 2016-03-23 ~ 2018-09-14 | 2年又175天 | 1.40% |
001087 | 華富恒利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 2.66 | 2015-08-31 ~ 2018-09-14 | 3年又15天 | 2.70% |
001086 | 華富恒利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.01 | 2015-08-31 ~ 2018-09-14 | 3年又15天 | 4.10% |
001034 | 華富旺財保本混合 | 估值圖基金吧檔案 | 3.14 | 2015-03-16 ~ 2018-03-23 | 3年又8天 | 4.59% | |
000898 | 華富恒穩(wěn)純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 6.51 | 2014-12-17 ~ 2018-09-07 | 3年又265天 | 17.00% |
000899 | 華富恒穩(wěn)純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.40 | 2014-12-17 ~ 2018-09-07 | 3年又265天 | 15.00% |
000623 | 華富恒財定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.02 | 2014-05-07 ~ 2018-09-26 | 4年又143天 | 20.66% |
000622 | 華富恒財分級債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.68 | 2014-05-07 ~ 2018-08-07 | 4年又93天 | 28.88% |
000624 | 華富恒財定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.02 | 2014-05-07 ~ 2018-09-26 | 4年又143天 | 33.12% |
000502 | 華富恒富18個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合債 | 0.09 | 2014-03-19 ~ 2018-09-26 | 4年又192天 | 32.81% |
000500 | 華富恒富分級債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 1.68 | 2014-03-19 ~ 2017-11-21 | 3年又248天 | 22.32% |
000501 | 華富恒富18個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合債 | 0.09 | 2014-03-19 ~ 2018-09-26 | 4年又192天 | 19.26% |
000398 | 華富靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.52 | 2013-12-18 ~ 2015-02-11 | 1年又55天 | 19.81% |
000399 | 華富恒鑫債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.11 | 2013-12-18 ~ 2014-08-06 | 231天 | 0.70% |
000028 | 華富安鑫債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.32 | 2013-04-24 ~ 2018-09-14 | 5年又144天 | 38.12% |
410005 | 華富收益增強債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.70 | 2011-10-10 ~ 2018-09-14 | 6年又341天 | 90.68% |
410004 | 華富收益增強債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 8.20 | 2011-10-10 ~ 2018-09-14 | 6年又341天 | 96.13% |
410002 | 華富貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 64.15 | 2009-10-19 ~ 2014-11-17 | 5年又30天 | 20.71% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003669 | 東方紅益鑫純債債券C | 債券型-長債 | 0.98% | 1534|3055 | 0.99% | 907|2980 | 3.79% | 593|2736 | 6.98% | 1164|2193 | 0.99% | 907|2980 |
020615 | 東方紅益鑫純債債券E | 債券型-長債 | 0.98% | 1534|3055 | 0.99% | 907|2980 | 3.78% | 603|2736 | - | -|2193 | 0.99% | 907|2980 |
003668 | 東方紅益鑫純債債券A | 債券型-長債 | 1.02% | 1353|3055 | 1.08% | 695|2980 | 3.98% | 462|2736 | 7.40% | 924|2193 | 1.08% | 695|2980 |
014291 | 東方紅民享甄選一年持有混合 | 混合型-偏債 | 0.61% | 1004|1333 | 2.70% | 312|1317 | 11.29% | 90|1285 | 8.88% | 240|1206 | 2.70% | 312|1317 |
012950 | 東方紅招瑞甄選18個月持有混合C | 混合型-偏債 | -0.20% | 1283|1333 | 1.76% | 556|1317 | 7.62% | 310|1285 | 6.07% | 531|1206 | 1.76% | 556|1317 |
012949 | 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A | 混合型-偏債 | -0.09% | 1269|1333 | 1.99% | 488|1317 | 8.10% | 260|1285 | 6.97% | 427|1206 | 1.99% | 488|1317 |
014573 | 東方紅錦弘甄選兩年持有混合 | 混合型-偏債 | -0.68% | 1313|1333 | 1.58% | 624|1317 | 10.22% | 135|1285 | 5.21% | 634|1206 | 1.58% | 624|1317 |
010700 | 東方紅錦豐優(yōu)選兩年定開混合 | 混合型-偏債 | -0.03% | 1272|1358 | 0.09% | 1217|1342 | 6.31% | 469|1310 | 2.04% | 961|1231 | 0.09% | 1217|1342 |
009806 | 東方紅招盈甄選一年混合A | 混合型-偏債 | 0.33% | 1136|1333 | 1.60% | 621|1317 | 5.80% | 523|1285 | 6.45% | 490|1206 | 1.60% | 621|1317 |
009807 | 東方紅招盈甄選一年混合C | 混合型-偏債 | 0.23% | 1180|1333 | 1.40% | 714|1317 | 5.39% | 577|1285 | 5.61% | 588|1206 | 1.40% | 714|1317 |
008263 | 東方紅品質優(yōu)選定開混合 | 混合型-偏債 | -0.32% | 1319|1358 | 1.43% | 653|1342 | 7.33% | 347|1310 | 3.26% | 860|1231 | 1.43% | 653|1342 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1