基金全稱(chēng) | 景順長(zhǎng)城深證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 景順長(zhǎng)城深證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF |
基金代碼 | 159400(前端) | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-固收 |
發(fā)行日期 | 2025年07月07日 | 成立日期 | --- |
成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
基金管理人 | 景順長(zhǎng)城基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
管理費(fèi)率 | 0.15%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.05%(每年) |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%(前端) |
最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
姓名 | 張曉南 |
---|---|
上任日期 | 2025-07-03 |
張曉南先生:中國(guó)國(guó)籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,特許金融分析師(CFA)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理師(FRM)。曾任鵬華基金管理有限公司產(chǎn)品規(guī)劃部高級(jí)產(chǎn)品設(shè)計(jì)師,興銀基金管理有限公司研究發(fā)展部研究員、權(quán)益投資部基金經(jīng)理。2020年2月加入景順長(zhǎng)城基金管理有限公司,自2020年4月起擔(dān)任ETF與創(chuàng)新投資部基金經(jīng)理。2015年8月至2018年7月管理任興銀大健康靈活配置混合型證券投資基金;2015年11月至2018年7月管理興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金;2017年6月至2018年7月管理興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金;2017年11月至2018年12月管理興銀豐潤(rùn)靈活配置混合型證券投資基金;2020年7月至2022年5月管理景順長(zhǎng)城MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金;2020年4月至2023年6月管理景順長(zhǎng)城中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、景順長(zhǎng)城中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金;2020年7月至2023年6月管理景順長(zhǎng)城MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金;2021年12月至2023年6月管理景順長(zhǎng)城中證500增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金;2020年5月至2023年8月管理景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金;2022年8月至2023年8月管理景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金;2021年9月至2024年3月管理景順長(zhǎng)城中證消費(fèi)電子主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金。兼任景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車(chē)電池交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車(chē)電池交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技市值加權(quán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)、景順長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、景順長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金(QDII-LOF)、景順長(zhǎng)城恒生消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)、景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技市值加權(quán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)、景順長(zhǎng)城中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、景順長(zhǎng)城中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。曾任景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、景順長(zhǎng)城中證港股通科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、景順長(zhǎng)城中證港股通科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|
159400 | 景順長(zhǎng)城深證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-07-03 | 至今 | 3天 | |
159238 | 景順長(zhǎng)城滬深300增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-28 | 至今 | 39天 | 4.09% |
023597 | 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 114天 | 37.58% |
023598 | 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 114天 | 37.48% |
004371 | 景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-20 | 2025-02-07 | 18天 | 6.06% |
513780 | 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-16 | 至今 | 263天 | 54.56% |
021961 | 景順長(zhǎng)城中證國(guó)新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 282天 | 2.31% |
021962 | 景順長(zhǎng)城中證國(guó)新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 282天 | 2.16% |
159353 | 景順長(zhǎng)城中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-24 | 至今 | 285天 | -0.55% |
159569 | 景順長(zhǎng)城國(guó)證港股通紅利低波動(dòng)率ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-14 | 至今 | 326天 | 33.06% |
520990 | 景順長(zhǎng)城中證國(guó)新港股通央企紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又10天 | -1.69% |
159610 | 景順中證500增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-30 | 至今 | 1年又37天 | 12.68% |
020893 | 景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-22 | 2025-04-02 | 1年又11天 | 23.02% |
020894 | 景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-22 | 2025-04-02 | 1年又11天 | 22.76% |
016544 | 景順長(zhǎng)城中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-17 | 2024-05-11 | 115天 | 2.89% |
016543 | 景順長(zhǎng)城中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-17 | 2024-05-11 | 115天 | 2.96% |
159559 | 景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-30 | 2025-04-02 | 1年又124天 | 19.73% |
159560 | 景順長(zhǎng)城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-09 | 至今 | 1年又240天 | 16.00% |
019118 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-08-16 | 至今 | 1年又325天 | 65.05% |
159509 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-08-08 | 至今 | 1年又333天 | 65.01% |
513970 | 景順長(zhǎng)城恒生消費(fèi)ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-05-13 | 2024-05-29 | 1年又17天 | -10.71% |
017949 | 景順長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-04 | 至今 | 2年又94天 | -12.35% |
017950 | 景順長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-04 | 至今 | 2年又94天 | -12.91% |
016668 | 景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) | QDII-普通股票 | 2023-03-30 | 2024-05-29 | 1年又61天 | 34.09% |
016667 | 景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) | QDII-普通股票 | 2023-03-30 | 2024-05-29 | 1年又61天 | 30.31% |
501225 | 景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) | QDII-普通股票 | 2023-03-30 | 2024-05-29 | 1年又61天 | 34.82% |
017093 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-02-10 | 至今 | 2年又147天 | 111.27% |
017091 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-02-10 | 至今 | 2年又147天 | 113.53% |
017092 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-02-10 | 至今 | 2年又147天 | 102.74% |
159682 | 景順長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-23 | 至今 | 2年又196天 | -5.87% |
016495 | 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-01 | 2025-05-19 | 2年又261天 | 33.40% |
016496 | 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-01 | 2025-05-19 | 2年又261天 | 32.11% |
016349 | 景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車(chē)電池ETF聯(lián)接D | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-05 | 2025-06-07 | 2年又307天 | -40.49% |
016129 | 景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-02 | 2023-08-16 | 1年又14天 | 19.91% |
016128 | 景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-02 | 2023-08-16 | 1年又14天 | 20.04% |
015872 | 景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車(chē)電池ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-06 | 2025-06-07 | 3年又2天 | -39.14% |
015871 | 景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車(chē)電池ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-06 | 2025-06-07 | 3年又2天 | -38.95% |
512220 | 景順中證科技傳媒通信150ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-16 | 2025-02-07 | 3年又54天 | -5.33% |
001361 | 景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-16 | 2025-02-07 | 3年又54天 | -5.06% |
159610 | 景順中證500增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-13 | 2023-06-19 | 1年又188天 | -16.38% |
159733 | 景順中證消費(fèi)電子ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-15 | 2024-02-28 | 2年又166天 | -36.00% |
159757 | 景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車(chē)電池ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-21 | 至今 | 3年又351天 | -41.99% |
513980 | 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-21 | 2025-05-19 | 3年又333天 | -29.98% |
005832 | 景順MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-03 | 2022-04-25 | 1年又296天 | 15.42% |
512280 | 景順MSCI中國(guó)A股ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-03 | 2023-06-19 | 2年又351天 | 17.34% |
515100 | 景順長(zhǎng)城紅利低波動(dòng)100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-05-22 | 2023-08-16 | 3年又86天 | 81.62% |
001455 | 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-15 | 2023-06-19 | 3年又65天 | 23.47% |
159935 | 景順長(zhǎng)城中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-15 | 2023-06-19 | 3年又65天 | 27.79% |
005146 | 興銀豐潤(rùn)靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2017-11-24 | 2018-12-07 | 1年又13天 | -12.63% |
004456 | 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置A | 混合型-靈活 | 2017-06-15 | 2018-07-18 | 1年又33天 | -12.52% |
001474 | 興銀豐盈靈活配置A | 混合型-靈活 | 2015-11-19 | 2018-07-24 | 2年又248天 | 16.22% |
001730 | 興銀大健康 | 混合型-靈活 | 2015-08-27 | 2018-07-18 | 2年又326天 | -14.80% |
姓名 | 陳健賓 |
---|---|
上任日期 | 2025-07-03 |
陳健賓先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生曾擔(dān)任泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司信用研究部信用評(píng)估研究高級(jí)經(jīng)理。2019年4月加入公司,擔(dān)任固定收益部信用研究員、基金經(jīng)理助理,自2021年2月起擔(dān)任固定收益部基金經(jīng)理。2020年11月3日擔(dān)任景順長(zhǎng)城睿成靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理。曾任景順長(zhǎng)城泰恒回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理。2021年2月27日擔(dān)任景順長(zhǎng)城泰恒回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月27日至2023年8月18日擔(dān)任景順長(zhǎng)城睿成靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月3日至2022年11月17日擔(dān)任景順長(zhǎng)城景泰聚利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月3日至2022年4月14日擔(dān)任景順長(zhǎng)城景泰純利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年4月16日至2022年5月24日擔(dān)任景順長(zhǎng)城景頤豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月31日擔(dān)任景順長(zhǎng)城領(lǐng)先回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年3月5日擔(dān)任景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年8月6日擔(dān)任景順長(zhǎng)城政策性金融債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年5月24日離任景順長(zhǎng)城景盈雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月23日起擔(dān)任景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任景順長(zhǎng)城景泰悅利三個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任景順長(zhǎng)城景泰臻利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|
159400 | 景順長(zhǎng)城深證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-07-03 | 至今 | 3天 | |
023224 | 景順長(zhǎng)城180天持有期債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2025-06-25 | 至今 | 11天 | |
023225 | 景順長(zhǎng)城180天持有期債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2025-06-25 | 至今 | 11天 | |
023818 | 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券F | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-04-29 | 至今 | 68天 | 0.83% |
020589 | 景順長(zhǎng)城睿豐短債債券F | 債券型-中短債 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又171天 | 3.97% |
019489 | 景順長(zhǎng)城景泰通利純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-12-13 | 至今 | 1年又206天 | 7.72% |
019490 | 景順長(zhǎng)城景泰通利純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-12-13 | 至今 | 1年又206天 | 9.94% |
017926 | 景順長(zhǎng)城政策性金融債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-02-16 | 至今 | 2年又141天 | 9.86% |
017123 | 景順長(zhǎng)城景泰臻利純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-12-08 | 2024-05-29 | 1年又173天 | 5.74% |
017124 | 景順長(zhǎng)城景泰臻利純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-12-08 | 2024-05-29 | 1年又173天 | 5.85% |
261002 | 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-11-23 | 至今 | 2年又226天 | 9.50% |
261102 | 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-11-23 | 至今 | 2年又226天 | 9.12% |
016934 | 景順長(zhǎng)城睿豐短債C | 債券型-中短債 | 2022-11-16 | 至今 | 2年又233天 | 7.33% |
016933 | 景順長(zhǎng)城睿豐短債A | 債券型-中短債 | 2022-11-16 | 至今 | 2年又233天 | 7.91% |
012563 | 景順長(zhǎng)城90天持有短債A | 債券型-中短債 | 2022-09-23 | 至今 | 2年又287天 | 8.60% |
012564 | 景順長(zhǎng)城90天持有短債C | 債券型-中短債 | 2022-09-23 | 至今 | 2年又287天 | 8.03% |
003315 | 景順長(zhǎng)城政策性金融債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-08-06 | 至今 | 2年又335天 | 11.71% |
014974 | 景順長(zhǎng)城景泰悅利三個(gè)月定開(kāi)債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-03-09 | 2023-06-19 | 1年又102天 | 3.44% |
014973 | 景順長(zhǎng)城景泰悅利三個(gè)月定開(kāi)債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-03-09 | 2023-06-19 | 1年又102天 | 3.60% |
005327 | 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A | 債券型-混合一級(jí) | 2022-03-05 | 至今 | 3年又124天 | 13.90% |
006065 | 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債C | 債券型-混合一級(jí) | 2022-03-05 | 至今 | 3年又124天 | 12.39% |
001362 | 景順長(zhǎng)城領(lǐng)先回報(bào)混合A | 混合型-靈活 | 2021-08-31 | 至今 | 3年又310天 | 5.96% |
001379 | 景順長(zhǎng)城領(lǐng)先回報(bào)混合C | 混合型-靈活 | 2021-08-31 | 至今 | 3年又310天 | 5.28% |
010527 | 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開(kāi)純債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-18 | 2023-01-10 | 1年又145天 | 4.19% |
002796 | 景順長(zhǎng)城景盈雙利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-04-16 | 2022-05-25 | 1年又39天 | 5.42% |
003505 | 景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-04-16 | 2022-05-24 | 1年又38天 | 3.74% |
003504 | 景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-04-16 | 2022-05-24 | 1年又38天 | 3.67% |
002797 | 景順長(zhǎng)城景盈雙利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-04-16 | 2022-05-25 | 1年又39天 | 4.95% |
007562 | 景順長(zhǎng)城景泰純利債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2021-03-03 | 2022-04-14 | 1年又42天 | 10.17% |
006681 | 景順長(zhǎng)城景泰聚利純債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-03-03 | 2022-11-17 | 1年又259天 | 4.40% |
004719 | 景順長(zhǎng)城睿成混合C | 混合型-靈活 | 2021-02-27 | 2023-08-18 | 2年又172天 | 3.32% |
005325 | 景順長(zhǎng)城泰恒回報(bào)混合A | 混合型-靈活 | 2021-02-27 | 2022-08-16 | 1年又170天 | 7.11% |
004707 | 景順長(zhǎng)城睿成混合A | 混合型-靈活 | 2021-02-27 | 2023-08-18 | 2年又172天 | 4.09% |
005326 | 景順長(zhǎng)城泰恒回報(bào)混合C | 混合型-靈活 | 2021-02-27 | 2022-08-16 | 1年又170天 | 6.78% |
投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
---|---|
投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份債券及備選成份債券。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于其他債券(包括國(guó)債、地方政府債券、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、國(guó)債期貨、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、貨幣市場(chǎng)工具、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 |
投資策略 | 本基金為指數(shù)型基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%,年化跟蹤誤差控制在2%以?xún)?nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金運(yùn)作過(guò)程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份證券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整,但并不保證能因此避免該成份證券對(duì)本基金基金財(cái)產(chǎn)的影響。 資產(chǎn)配置策略 本基金以追求標(biāo)的指數(shù)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的穩(wěn)定收益為宗旨,在降低跟蹤誤差和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的雙重約束下構(gòu)建指數(shù)化的投資組合。本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份證券和備選成份證券的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。 信用衍生品投資策略 本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開(kāi)展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測(cè)資產(chǎn)池未來(lái)現(xiàn)金流變化,并通過(guò)研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券的久期與收益率的影響。同時(shí),基金管理人將密切關(guān)注流動(dòng)性對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響,綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇以及把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,結(jié)合信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 國(guó)債期貨投資策略 本基金以提高對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)管理能力,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則參與國(guó)債期貨投資。國(guó)債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析;構(gòu)建量化分析體系,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨的基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 債券投資策略 對(duì)于標(biāo)的指數(shù)中的債券資產(chǎn),采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,選取標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券中流動(dòng)性較好的債券,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 本基金將對(duì)標(biāo)的指數(shù)采用抽樣復(fù)制法和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方式進(jìn)行投資,在綜合考慮跟蹤效果、操作風(fēng)險(xiǎn)、投資可行性等因素的基礎(chǔ)上構(gòu)建收益特性與標(biāo)的指數(shù)收益率高度相關(guān)的投資組合,并根據(jù)基金資產(chǎn)規(guī)模、日常申購(gòu)贖回情況、市場(chǎng)流動(dòng)性以及銀行間債券市場(chǎng)交易特性等情況,對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。 |
