華西基金管理有限責(zé)任公司
Huaxi Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)
            其他公司旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)查詢:
            
            
        
    | 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 詳情 | 3,551.04 | -1,957.81 | -5,173.96 | -710.87 | 
| 本期利潤(rùn) | 詳情 | 3,366.01 | -837.72 | -5,834.91 | -1,479.24 | 
| 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤(rùn) | 詳情 | 445.86 | -2,293.80 | -7,365.27 | -1,479.24 | 
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 29,731.66 | 28,031.50 | 31,224.51 | 32,001.92 | 
 數(shù)據(jù)加載中...
數(shù)據(jù)加載中...