上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉個股詳情
其他公司持倉個股詳情查詢:
比亞迪 (股吧 行情 檔案 ) 2024年4季度 上海海通證券資產(chǎn)管理 持股基金明細 (全部)
截止至:2024-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 850588 | 海通核心優(yōu)勢一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.82% | 2.53 | 715.13 |
2 | 850005 | 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 2.82% | 2.53 | 715.13 |
3 | 850599 | 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.82% | 2.53 | 715.13 |
4 | 850013 | 海通品質(zhì)升級一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.42% | 0.55 | 155.46 |
5 | 851399 | 海通品質(zhì)升級一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.42% | 0.55 | 155.46 |
6 | 850088 | 海通量化價值精選一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.16% | 0.56 | 158.29 |
7 | 850004 | 海通量化價值精選一年持有混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 2.16% | 0.56 | 158.29 |
8 | 850099 | 海通量化價值精選一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.16% | 0.56 | 158.29 |
9 | 852289 | 海通策略優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.95% | 0.24 | 67.84 |
10 | 852200 | 海通策略優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.95% | 0.24 | 67.84 |
11 | 851099 | 海通量化成長精選一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.38% | 0.05 | 14.13 |
12 | 851088 | 海通量化成長精選一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.38% | 0.05 | 14.13 |
13 | 850010 | 海通量化成長精選一年持有混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 0.38% | 0.05 | 14.13 |
比亞迪 (股吧 行情 檔案 ) 2024年3季度 上海海通證券資產(chǎn)管理 持股基金明細 (全部)
截止至:2024-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 852289 | 海通策略優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.77% | 0.36 | 110.63 |
2 | 852200 | 海通策略優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.77% | 0.36 | 110.63 |
3 | 850004 | 海通量化價值精選一年持有混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 2.24% | 0.61 | 187.46 |
4 | 850099 | 海通量化價值精選一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.24% | 0.61 | 187.46 |
5 | 850088 | 海通量化價值精選一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.24% | 0.61 | 187.46 |
比亞迪 (股吧 行情 檔案 ) 2024年2季度 上海海通證券資產(chǎn)管理 持股基金明細 (全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 852200 | 海通策略優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.45% | 0.36 | 90.09 |
2 | 852289 | 海通策略優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.45% | 0.36 | 90.09 |
3 | 850004 | 海通量化價值精選一年持有混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 2.16% | 0.68 | 170.17 |
4 | 850088 | 海通量化價值精選一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.16% | 0.68 | 170.17 |
5 | 850099 | 海通量化價值精選一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.16% | 0.68 | 170.17 |
6 | 851099 | 海通量化成長精選一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.67% | 0.11 | 27.53 |
7 | 851088 | 海通量化成長精選一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.67% | 0.11 | 27.53 |
8 | 850010 | 海通量化成長精選一年持有混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 0.67% | 0.11 | 27.53 |
比亞迪 (股吧 行情 檔案 ) 2024年1季度 上海海通證券資產(chǎn)管理 持股基金明細 (全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 850088 | 海通量化價值精選一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.51% | 0.59 | 119.81 |
2 | 850099 | 海通量化價值精選一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.51% | 0.59 | 119.81 |
3 | 850004 | 海通量化價值精選一年持有混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 1.51% | 0.59 | 119.81 |
4 | 852289 | 海通策略優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.18% | 0.26 | 52.80 |
5 | 852200 | 海通策略優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.18% | 0.26 | 52.80 |