國投證券資產管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 970077 | 安信資管瑞鑫一年持有期債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 195.65 | 3.93% |
2 | 970078 | 安信資管瑞鑫一年持有期債券B | 詳情 基金吧 檔案 | 195.65 | 3.93% |
3 | 970079 | 安信資管瑞鑫一年持有期債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 195.65 | 3.93% |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 970077 | 安信資管瑞鑫一年持有期債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 98.05 | 1.97% |
2 | 970078 | 安信資管瑞鑫一年持有期債券B | 詳情 基金吧 檔案 | 98.05 | 1.97% |
3 | 970079 | 安信資管瑞鑫一年持有期債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 98.05 | 1.97% |
;