達(dá)誠基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010301 | 達(dá)誠成長先鋒混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 235.89 | 4.65% |
| 2 | 010302 | 達(dá)誠成長先鋒混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 235.89 | 4.65% |
| 3 | 010808 | 達(dá)誠策略先鋒混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 187.71 | 4.34% |
| 4 | 010809 | 達(dá)誠策略先鋒混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 187.71 | 4.34% |
| 5 | 011030 | 達(dá)誠價值先鋒靈活配置A | 詳情 基金吧 檔案 | 108.10 | 3.92% |
| 6 | 011031 | 達(dá)誠價值先鋒靈活配置C | 詳情 基金吧 檔案 | 108.10 | 3.92% |
| 7 | 011097 | 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 74.20 | 1.38% |
| 8 | 011098 | 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 74.20 | 1.38% |
| 9 | 017503 | 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A | 詳情 基金吧 檔案 | 8.07 | 0.77% |
| 10 | 017504 | 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C | 詳情 基金吧 檔案 | 8.07 | 0.77% |
;