中信建投基金管理有限公司
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007468 | 中信建投精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,857.47 | 8.62% |
| 2 | 007469 | 中信建投精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,857.47 | 8.62% |
| 3 | 003822 | 中信建投輪換混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4,300.68 | 3.95% |
| 4 | 003823 | 中信建投輪換混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4,300.68 | 3.95% |
| 5 | 014016 | 中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A | 詳情 基金吧 檔案 | 727.39 | 3.75% |
| 6 | 014017 | 中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C | 詳情 基金吧 檔案 | 727.39 | 3.75% |
| 7 | 016265 | 中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 461.44 | 3.35% |
| 8 | 016266 | 中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 461.44 | 3.35% |
| 9 | 008347 | 中信建投甄選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2,991.48 | 3.29% |
| 10 | 008348 | 中信建投甄選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2,991.48 | 3.29% |
;