諾德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)詳情
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)詳情查詢:
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 006887 | 諾德新生活混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 7,366.63 | 13.45% |
2 | 006888 | 諾德新生活混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 7,366.63 | 13.45% |
3 | 007152 | 諾德策略精選 | 詳情 基金吧 檔案 | 246.62 | 8.85% |
4 | 012150 | 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 3,851.12 | 8.74% |
5 | 016772 | 諾德興新趨勢(shì)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 226.95 | 8.68% |
6 | 016773 | 諾德興新趨勢(shì)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 226.95 | 8.68% |
7 | 570001 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 12,367.80 | 6.67% |
8 | 570008 | 諾德周期策略混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 4,520.53 | 6.05% |
9 | 003561 | 諾德成長(zhǎng)精選A | 詳情 基金吧 檔案 | 125.69 | 3.96% |
10 | 003562 | 諾德成長(zhǎng)精選C | 詳情 基金吧 檔案 | 125.69 | 3.96% |
;