| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 1.0192 | 1.0192 | -1.47% |
| 02-04 | 1.0344 | 1.0344 | -0.24% |
| 02-03 | 1.0369 | 1.0369 | 2.57% |
| 02-02 | 1.0109 | 1.0109 | -2.35% |
| 01-30 | 1.0352 | 1.0352 | 0.21% |
| 01-29 | 1.0330 | 1.0330 | -0.81% |
| 01-28 | 1.0414 | 1.0414 | -0.61% |
| 01-27 | 1.0478 | 1.0478 | 0.50% |
| 01-26 | 1.0426 | 1.0426 | -1.41% |
| 01-23 | 1.0575 | 1.0575 | 1.41% |
| 01-22 | 1.0428 | 1.0428 | 0.92% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.34% | 0.32% | -- | -- | 1.63% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -2.68% | 1.84% | 4.66% | 19.48% | 4.07% | 35.49% | 74.17% | 26.46% |
| 滬深300 | -1.76% | -1.00% | 0.93% | 13.82% | 0.87% | 23.06% | 45.93% | 12.77% |
| 跟蹤標的 | -1.38% | 1.47% | 5.24% | 25.10% | 4.22% | 48.52% | 118.91% | 36.79% |
| 同類排名 | 1341 | 4823 | 3013 | 4802 | -- | 4605 | -- | 4203 | 3344 | 4801 | -- | 3493 | -- | 2553 | -- | 1991 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | -- | -- | 一般 | -- | -- | -- |
近1年 134.87%
近1年 134.33%
近1年 127.03%
近1年 126.57%
近1年 126.35%
近1年 125.91%
日漲幅2.80%
日漲幅2.76%
日漲幅2.66%
日漲幅2.65%
日漲幅2.16%
日漲幅2.15%
日漲幅1.88%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)多因子混合 | 127人 |
| 華夏能源革新股票A | 128人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 148人 |
| 南方中證A500ETF | 155人 |
| 景順長城新興成長混合A | 138人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1