類型:混合型-偏債 | 規(guī)模:0.00億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:王一兵等 |
成 立 日:2024-07-10 | 管 理 人:創(chuàng)金合信基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
德邦鑫星價(jià)值靈活配(001412) | 近1年 | 235.10% | 購(gòu)買(mǎi) | |
德邦鑫星價(jià)值靈活配(002112) | 近1年 | 234.76% | 購(gòu)買(mǎi) | |
中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)(018993) | 近1年 | 214.95% | 購(gòu)買(mǎi) |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
中國(guó)海油 | 0.52% | 0.39% | 股吧 |
上汽集團(tuán) | 0.52% | 1.71% | 股吧 |
美的集團(tuán) | 0.49% | 0.83% | 股吧 |
格力電器 | 0.40% | 0.41% | 股吧 |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 0.26% | 3.70% | 股吧 |
中國(guó)鋁業(yè) | 0.23% | 3.63% | 股吧 |
廈門(mén)國(guó)貿(mào) | 0.16% | 0.33% | 股吧 |
正泰電器 | 0.15% | 4.55% | 股吧 |
中國(guó)動(dòng)力 | 0.13% | 0.18% | 股吧 |
中集集團(tuán) | 0.12% | 0.64% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):2.98%
高股息才是王道
114.62%成立以來(lái)創(chuàng)金合信中證紅...
2024人工智能爆發(fā)
9.35%成立以來(lái)創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)...
實(shí)力債基,理財(cái)新寵
1.81%近1年創(chuàng)金合信雙季享...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.59%09-04
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-05 | 1.1195 | 1.1195 | 0.13% |
09-04 | 1.1181 | 1.1181 | -0.11% |
09-03 | 1.1193 | 1.1193 | -0.01% |
09-02 | 1.1194 | 1.1194 | 0.04% |
09-01 | 1.1190 | 1.1190 | 0.08% |
08-29 | 1.1181 | 1.1181 | 0.04% |
08-28 | 1.1177 | 1.1177 | -0.02% |
08-27 | 1.1179 | 1.1179 | -0.22% |
08-26 | 1.1204 | 1.1204 | 0.03% |
08-25 | 1.1201 | 1.1201 | 0.29% |
08-22 | 1.1169 | 1.1169 | 0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.13% | 0.63% | 2.57% | 3.11% | 3.62% | 8.78% | -- | -- |
同類平均 | -0.48% | 1.25% | 3.34% | 3.95% | 4.54% | 10.27% | 8.05% | 7.10% |
滬深300 | -0.81% | 8.70% | 15.03% | 14.29% | 13.35% | 36.91% | 16.75% | 11.08% |
同類排名 | 30 | 76 | 58 | 76 | 56 | 76 | 57 | 76 | 53 | 76 | 43 | 76 | -- | 74 | -- | 62 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 76.88%
近1年 76.11%
近1年 68.11%
近1年 68.11%
近1年 68.09%
近1年 48.36%
近1年 8.78%
日漲幅4.91%
日漲幅4.90%
日漲幅4.25%
日漲幅4.25%
日漲幅3.16%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國(guó)泰惠豐純債債券A | 5人 |
華泰保興安悅債券A | 5人 |
永贏鑫欣混合C | 5人 |
華泰保興安悅債券C | 7人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 5人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1