日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-04 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% |
07-03 | 1.0509 | 1.0509 | 0.05% |
07-02 | 1.0504 | 1.0504 | 0.14% |
07-01 | 1.0489 | 1.0489 | 0.17% |
06-30 | 1.0471 | 1.0471 | 0.05% |
06-27 | 1.0466 | 1.0466 | 0.03% |
06-26 | 1.0463 | 1.0463 | 0.01% |
06-25 | 1.0462 | 1.0462 | 0.03% |
06-24 | 1.0459 | 1.0459 | 0.11% |
06-23 | 1.0448 | 1.0448 | 0.11% |
06-20 | 1.0436 | 1.0436 | 0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.41% | 0.91% | 1.71% | 2.83% | 2.41% | 4.89% | -- | -- |
同類平均 | 0.41% | 1.17% | 1.71% | 3.23% | 2.75% | 6.62% | 6.31% | 4.74% |
滬深300 | 1.54% | 2.93% | 3.13% | 5.48% | 1.20% | 15.57% | 2.13% | -11.43% |
同類排名 | 500 | 1378 | 644 | 1364 | 444 | 1330 | 440 | 1271 | 448 | 1269 | 591 | 1174 | -- | 984 | -- | 789 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | -- | -- |
近1年 37.43%
近1年 36.91%
近1年 31.40%
近1年 31.39%
近1年 30.86%
近1年 4.89%
日漲幅2.83%
日漲幅2.80%
日漲幅2.80%
日漲幅2.76%
日漲幅2.75%
日漲幅2.75%
日漲幅1.89%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
農(nóng)銀新能源主題A | 168人 |
易方達藍籌精選混合 | 184人 |
嘉實核心成長混合A | 164人 |
富國成長領(lǐng)航混合 | 164人 |
景順長城中證同業(yè)存單A | 188人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1