日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.3018 | 1.3018 | 2.64% |
06-30 | 1.2683 | 1.2683 | 1.04% |
06-27 | 1.2553 | 1.2553 | 0.27% |
06-26 | 1.2519 | 1.2519 | -2.95% |
06-25 | 1.2900 | 1.2900 | 0.04% |
06-24 | 1.2895 | 1.2895 | 1.84% |
06-23 | 1.2662 | 1.2662 | 2.01% |
06-20 | 1.2412 | 1.2412 | 0.11% |
06-19 | 1.2398 | 1.2398 | -2.54% |
06-18 | 1.2721 | 1.2721 | -0.28% |
06-17 | 1.2757 | 1.2757 | -4.96% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.95% | 6.75% | 15.71% | 41.90% | 41.90% | 38.17% | -- | -- |
同類平均 | 2.21% | 4.72% | 2.95% | 8.21% | 8.21% | 17.37% | -1.88% | -14.86% |
滬深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
同類排名 | 3597 | 4693 | 1137 | 4671 | 151 | 4633 | 68 | 4530 | 68 | 4530 | 411 | 4304 | -- | 3730 | -- | 3018 |
四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
近1年 304.68%
近1年 191.03%
近1年 189.87%
近1年 182.68%
近1年 150.24%
近1年 149.26%
日漲幅3.02%
日漲幅3.02%
日漲幅2.23%
日漲幅2.22%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
鵬華醫(yī)藥科技股票A | 61人 |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A | 67人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 61人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 70人 |
銀河創(chuàng)新成長混合A | 60人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1