日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-04 | 1.0423 | 1.0423 | 0.08% |
07-03 | 1.0415 | 1.0415 | 0.06% |
07-02 | 1.0409 | 1.0409 | 0.13% |
07-01 | 1.0396 | 1.0396 | 0.13% |
06-30 | 1.0383 | 1.0383 | 0.07% |
06-27 | 1.0376 | 1.0376 | -0.05% |
06-26 | 1.0381 | 1.0381 | -0.03% |
06-25 | 1.0384 | 1.0384 | 0.01% |
06-24 | 1.0383 | 1.0383 | 0.01% |
06-23 | 1.0382 | 1.0382 | 0.13% |
06-20 | 1.0369 | 1.0369 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.45% | 0.72% | 1.07% | 0.55% | 0.72% | 3.06% | 5.29% | -- |
同類平均 | 0.41% | 1.17% | 1.71% | 3.23% | 2.75% | 6.62% | 6.31% | 4.74% |
滬深300 | 1.54% | 2.93% | 3.13% | 5.48% | 1.20% | 15.57% | 2.13% | -11.43% |
同類排名 | 447 | 1378 | 843 | 1364 | 846 | 1330 | 1153 | 1271 | 1080 | 1269 | 930 | 1174 | 592 | 984 | -- | 789 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | -- |
近1年 37.43%
近1年 36.91%
近1年 31.40%
近1年 31.39%
近1年 30.86%
日漲幅1.24%
日漲幅1.19%
日漲幅1.18%
日漲幅1.14%
日漲幅1.13%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
農(nóng)銀新能源主題A | 168人 |
易方達藍籌精選混合 | 197人 |
嘉實核心成長混合A | 187人 |
景順長城中證同業(yè)存單A | 207人 |
景順長城睿豐短債C | 170人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1