日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-03 | 1.0431 | 1.0431 | 0.01% |
09-02 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
09-01 | 1.0430 | 1.0430 | 0.01% |
08-29 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% |
08-28 | 1.0429 | 1.0429 | 0.01% |
08-27 | 1.0428 | 1.0428 | 0.02% |
08-26 | 1.0426 | 1.0426 | 0.01% |
08-25 | 1.0425 | 1.0425 | 0.02% |
08-22 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% |
08-21 | 1.0423 | 1.0423 | 0.02% |
08-20 | 1.0421 | 1.0421 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.13% | 0.55% | 0.79% | 0.22% | 1.64% | 2.78% | -- |
同類平均 | 0.04% | 0.08% | 0.38% | 1.11% | 1.05% | 2.09% | 5.30% | 8.08% |
滬深300 | 1.68% | 9.99% | 15.78% | 14.69% | 13.34% | 36.24% | 17.63% | 10.84% |
同類排名 | 551 | 962 | 85 | 958 | 42 | 944 | 802 | 937 | 895 | 937 | 722 | 889 | 752 | 773 | -- | 623 |
四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
近1年 13.39%
近1年 12.80%
近1年 4.18%
近1年 4.17%
近1年 4.07%
近1年 3.97%
近1年 1.64%
日漲幅0.19%
日漲幅0.19%
日漲幅0.09%
日漲幅0.08%
日漲幅0.07%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
東財創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式 | 15119人 |
東財瑞利債券C | 15222人 |
東財科創(chuàng)50C | 15179人 |
工銀國證港股通科技ET | 15161人 |
東財北證50C | 15181人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1