基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:李凱先生:經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。歷任廣發(fā)基金管理有限公司金融工程部產(chǎn)品經(jīng)理、前海開源基金管理有限公司產(chǎn)品開發(fā)部副總監(jiān)。2017年11月加入金鷹基金管理有限公司,歷任產(chǎn)品研發(fā)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理,現(xiàn)任FOF投資與金融工程部總經(jīng)理。2022年10月19日起任金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理,2023年6月28日起任金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理?,F(xiàn)任金鷹安榮配置兩年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024066 | 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)B | FOF-穩(wěn)健型 | -0.16% | 72|82 | -0.36% | 79|79 | - | -|71 | - | -|69 | - | -|71 |
| 024067 | 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D | FOF-穩(wěn)健型 | 0.37% | 43|82 | 1.10% | 64|79 | - | -|71 | - | -|69 | - | -|71 |
| 023962 | 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D | FOF-穩(wěn)健型 | 0.03% | 389|430 | 0.49% | 388|407 | - | -|365 | - | -|322 | - | -|367 |
| 023961 | 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)B | FOF-穩(wěn)健型 | -0.03% | 399|430 | 0.54% | 385|407 | - | -|365 | - | -|322 | - | -|367 |
| 023964 | 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D | FOF-進(jìn)取型 | -2.76% | 63|69 | 13.06% | 63|65 | - | -|63 | - | -|56 | - | -|63 |
| 023963 | 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)B | FOF-進(jìn)取型 | -2.68% | 62|69 | 13.18% | 62|65 | - | -|63 | - | -|56 | - | -|63 |
| 022595 | 金鷹安榮配置兩年持有債券發(fā)起(FOF)D | FOF-穩(wěn)健型 | -0.12% | 407|430 | 0.80% | 382|407 | - | -|365 | - | -|322 | - | -|367 |
| 022594 | 金鷹安榮配置兩年持有債券發(fā)起(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | -0.12% | 407|430 | 0.84% | 379|407 | - | -|365 | - | -|322 | - | -|367 |
| 022200 | 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 0.00% | 67|82 | 0.18% | 78|79 | - | -|71 | - | -|69 | - | -|71 |
| 022199 | 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 0.07% | 64|82 | 0.31% | 76|79 | - | -|71 | - | -|69 | - | -|71 |
| 017051 | 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C | FOF-進(jìn)取型 | -2.86% | 66|69 | 12.82% | 65|65 | 17.95% | 55|63 | 28.65% | 32|56 | 18.37% | 53|63 |
| 017050 | 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A | FOF-進(jìn)取型 | -2.77% | 65|69 | 13.05% | 64|65 | 18.43% | 53|63 | 29.67% | 26|56 | 18.81% | 51|63 |
| 015793 | 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | -0.18% | 413|430 | 0.21% | 403|407 | 0.80% | 365|365 | 2.53% | 316|322 | 0.25% | 367|367 |
| 015792 | 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | -0.08% | 403|430 | 0.42% | 393|407 | 1.20% | 362|365 | 3.34% | 309|322 | 0.62% | 364|367 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1