基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:劉輝先生:研究生、博士,曾就職于中信證券股份有限公司、中信基金管理有限公司、北京嘉數(shù)資產(chǎn)管理有限公司,從事投資研究工作。2016年11月加入銀華基金,現(xiàn)任職于投資管理一部。自2017年3月15日擔(dān)任銀華內(nèi)需精選混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,自2017年3月15日至2018年3月28日兼任銀華-道瓊斯88精選證券投資基金基金經(jīng)理,自2019年12月13日至2023年1月19日擔(dān)任銀華成長(zhǎng)先鋒混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月16日擔(dān)任銀華同力精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年08月07日擔(dān)任銀華創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161838 | 銀華創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.65 | 2020-08-07 ~ 至今 | 4年又331天 | -35.99% |
009394 | 銀華同力精選混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 14.63 | 2020-06-16 ~ 至今 | 5年又18天 | -4.47% |
180020 | 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.19 | 2019-12-13 ~ 2023-01-19 | 3年又38天 | 40.21% |
161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 15.32 | 2017-03-15 ~ 至今 | 8年又112天 | 81.28% |
180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11.03 | 2017-03-15 ~ 2018-03-28 | 1年又13天 | 15.98% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161838 | 銀華創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合 | 混合型-偏股 | 0.17% | 3193|4658 | -1.17% | 4007|4559 | 15.79% | 2059|4333 | -20.79% | 3339|3749 | -1.17% | 4007|4559 |
009394 | 銀華同力精選混合 | 混合型-偏股 | 6.52% | 1280|4631 | 23.65% | 494|4528 | 16.39% | 2094|4307 | 10.22% | 663|3728 | 24.28% | 313|4528 |
161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) | 混合型-偏股 | 7.63% | 993|4631 | 22.20% | 576|4528 | 16.28% | 2115|4307 | 11.95% | 561|3728 | 22.91% | 342|4528 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1