基金經(jīng)理簡介:王霞女士:管理學(xué)碩士,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國籍:中國。歷任南方基金管理有限公司商業(yè)、貿(mào)易、旅游行業(yè)研究員、房地產(chǎn)行業(yè)首席研究員?,F(xiàn)任前海開源基金管理有限公司執(zhí)行投資總監(jiān)、前海開源滬深300指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月20日至2022年10月27日擔(dān)任前海開源滬港深非周期性行業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月23日起擔(dān)任前海開源港股通股息率50強(qiáng)股票型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任前海開源中國成長靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月18日至2023年01月05日擔(dān)任前海開源滬港深龍頭精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月18日至2023年1月5日擔(dān)任前海開源滬港深聚瑞混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任前海開源滬港深景氣行業(yè)精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、前海開源事件驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金、前海開源滬港深大消費(fèi)主題精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理?,F(xiàn)任前海開源滬港深隆鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001902 | 前海開源滬港深隆鑫混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.36 | 2023-12-29 ~ 至今 | 1年又132天 | 9.38% |
001901 | 前海開源滬港深隆鑫混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.18 | 2023-12-29 ~ 至今 | 1年又132天 | 8.17% |
002662 | 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.74 | 2022-03-24 ~ 2023-04-18 | 1年又25天 | 6.61% |
002663 | 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.55 | 2022-03-24 ~ 2023-04-18 | 1年又25天 | 6.52% |
002443 | 前海開源滬港深龍頭精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.52 | 2021-11-18 ~ 2023-01-05 | 1年又48天 | -11.36% |
004099 | 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.52 | 2021-11-18 ~ 2023-01-05 | 1年又48天 | -45.31% |
007151 | 前海開源滬港深聚瑞混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.99 | 2021-11-18 ~ 2023-01-05 | 1年又48天 | -15.22% |
011588 | 前海開源成份精選混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.53 | 2021-03-18 ~ 至今 | 4年又53天 | -32.78% |
011429 | 前海開源民裕進(jìn)取 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.65 | 2021-03-10 ~ 至今 | 4年又61天 | -26.46% |
004098 | 前海開源港股通股息率50強(qiáng) | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.73 | 2020-07-23 ~ 至今 | 4年又291天 | 14.70% |
006924 | 前海開源滬港深非周期股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.32 | 2020-07-20 ~ 2022-10-27 | 2年又99天 | -28.36% |
006923 | 前海開源滬港深非周期股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.33 | 2020-07-20 ~ 2022-10-27 | 2年又99天 | -27.95% |
000788 | 前海開源中國成長混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.50 | 2018-03-06 ~ 2021-02-23 | 2年又355天 | 99.90% |
004317 | 前海開源滬港深裕鑫C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 10.35 | 2017-03-23 ~ 至今 | 8年又49天 | 122.83% |
004316 | 前海開源滬港深裕鑫A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 8.76 | 2017-03-23 ~ 至今 | 8年又49天 | 124.35% |
004453 | 前海開源盈鑫A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.04 | 2017-03-21 ~ 2019-05-15 | 2年又55天 | 10.11% |
004454 | 前海開源盈鑫C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.40 | 2017-03-21 ~ 2019-05-15 | 2年又55天 | 10.92% |
001865 | 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.09 | 2015-10-26 ~ 2023-03-10 | 7年又137天 | 67.30% |
000423 | 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.43 | 2014-12-25 ~ 2023-03-10 | 8年又77天 | 83.08% |
000656 | 前海開源滬深300指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.51 | 2014-06-17 ~ 2017-08-30 | 3年又75天 | 52.74% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001902 | 前海開源滬港深隆鑫混合C | 混合型-靈活 | 1.05% | 656|2331 | 0.67% | 768|2302 | -2.68% | 1660|2258 | 1.25% | 752|2151 | 1.64% | 872|2320 |
001901 | 前海開源滬港深隆鑫混合A | 混合型-靈活 | 1.10% | 646|2331 | 0.80% | 747|2302 | -2.51% | 1648|2258 | 0.10% | 846|2151 | 1.81% | 849|2320 |
011588 | 前海開源成份精選混合 | 混合型-偏股 | 3.38% | 1130|4622 | 1.49% | 1333|4523 | -4.76% | 3390|4268 | -6.83% | 1758|3687 | 1.27% | 2508|4581 |
011429 | 前海開源民裕進(jìn)取 | 混合型-偏股 | 4.03% | 977|4622 | 2.64% | 1099|4523 | -3.06% | 3163|4268 | -4.50% | 1491|3687 | 2.26% | 2176|4581 |
004098 | 前海開源港股通股息率50強(qiáng) | 股票型 | 2.13% | 375|1009 | 2.21% | 261|982 | 3.72% | 494|942 | 2.92% | 221|845 | 2.97% | 454|999 |
004317 | 前海開源滬港深裕鑫C | 混合型-靈活 | 4.47% | 299|2331 | 5.02% | 275|2302 | 16.24% | 293|2258 | 14.11% | 131|2151 | 4.66% | 482|2320 |
004316 | 前海開源滬港深裕鑫A | 混合型-靈活 | 4.49% | 297|2331 | 5.07% | 272|2302 | 16.09% | 299|2258 | 14.07% | 132|2151 | 4.71% | 478|2320 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1