基金經理簡介:經惠云女士:中國國籍,金融學碩士。2016年10月加入泰康公募,任泰康基金固定收益研究部負責人。曾任銀華基金管理股份有限公司固定收益部基金經理、大成基金管理有限公司固定收益部基金經理等職務。2017年12月25日至2020年1月6日擔任泰康策略優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金、泰康景泰回報混合型證券投資基金基金經理。2017年12月25日至今擔任泰康年年紅純債一年定期開放債券型證券投資基金基金經理。2019年5月15日至今擔任泰康安和純債6個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。2019年9月4日至今擔任泰康信用精選債券型證券投資基金基金經理。2019年12月25日至今擔任泰康潤和兩年定期開放債券型證券投資基金基金經理。2020年6月8日至今擔任泰康瑞豐純債3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。2020年6月24日至今擔任泰康長江經濟帶債券型證券投資基金基金經理。2020年7月27日至今擔任泰康潤頤63個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。2022年6月1日至今擔任泰康招享混合型證券投資基金基金經理。2023年12月12日至今擔任泰康瑞坤純債債券型證券投資基金基金經理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
024164 | 泰康招享混合D | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | -- | 2025-04-29 ~ 至今 | 65天 | 0.65% |
023134 | 泰康招享混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.20 | 2024-12-27 ~ 至今 | 188天 | 0.92% |
021067 | 泰康瑞坤純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.26 | 2024-03-25 ~ 至今 | 1年又100天 | 6.64% |
005054 | 泰康瑞坤純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.59 | 2023-12-12 ~ 至今 | 1年又204天 | 8.58% |
019483 | 泰康信用精選債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.04 | 2023-09-13 ~ 至今 | 1年又294天 | 6.52% |
019482 | 泰康信用精選債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 4.97 | 2023-09-13 ~ 至今 | 1年又294天 | 7.06% |
019074 | 泰康長江經濟帶債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 4.72 | 2023-08-18 ~ 至今 | 1年又320天 | 6.22% |
011209 | 泰康招享混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 8.37 | 2022-06-01 ~ 至今 | 3年又33天 | 7.25% |
011208 | 泰康招享混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.34 | 2022-06-01 ~ 至今 | 3年又33天 | 8.26% |
007600 | 泰康潤頤63個月定開債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 84.50 | 2020-07-27 ~ 至今 | 4年又342天 | 19.94% |
009343 | 泰康長江經濟帶債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 14.15 | 2020-06-24 ~ 至今 | 5年又10天 | 18.11% |
009344 | 泰康長江經濟帶債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.10 | 2020-06-24 ~ 至今 | 5年又10天 | 16.63% |
008700 | 泰康瑞豐3月定開債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 6.33 | 2020-06-08 ~ 至今 | 5年又26天 | 23.70% |
007836 | 泰康潤和兩年定開債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 82.23 | 2019-12-25 ~ 至今 | 5年又192天 | 15.35% |
007418 | 泰康信用精選債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.58 | 2019-09-04 ~ 至今 | 5年又304天 | 21.64% |
007417 | 泰康信用精選債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 5.88 | 2019-09-04 ~ 至今 | 5年又304天 | 23.55% |
007145 | 泰康安和純債6個月定開債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 30.08 | 2019-05-15 ~ 至今 | 6年又51天 | 28.86% |
003378 | 泰康策略優(yōu)選混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 11.84 | 2017-12-25 ~ 2020-01-06 | 2年又12天 | 15.06% |
005015 | 泰康景泰回報混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.51 | 2017-12-25 ~ 2020-01-06 | 2年又12天 | 13.30% |
005014 | 泰康景泰回報混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 9.07 | 2017-12-25 ~ 2020-01-06 | 2年又12天 | 13.57% |
004859 | 泰康年年紅純債一年債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 35.48 | 2017-12-25 ~ 至今 | 7年又192天 | 46.05% |
002764 | 大成景華一年定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.01 | 2016-06-15 ~ 2016-09-07 | 84天 | 1.80% |
002763 | 大成景華一年定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2016-06-15 ~ 2016-09-07 | 84天 | 1.90% |
150116 | 銀華永興分級債券發(fā)起式B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 8.08 | 2014-05-08 ~ 2015-06-18 | 1年又41天 | 26.83% |
161824 | 銀華永興純債債券(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.06 | 2014-05-08 ~ 2015-06-18 | 1年又41天 | 5.26% |
161822 | 銀華中證中票50指數(shù)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.01 | 2014-05-08 ~ 2015-06-18 | 1年又41天 | 8.37% |
161821 | 銀華中證中票50指數(shù)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.30 | 2014-05-08 ~ 2015-06-18 | 1年又41天 | 8.73% |
161823 | 銀華永興純債債券(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.06 | 2014-05-08 ~ 2015-06-18 | 1年又41天 | 17.35% |
000062 | 銀華量化智慧動力混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.41 | 2013-08-05 ~ 2015-06-18 | 1年又317天 | 48.61% |
180026 | 銀華信用雙利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.62 | 2013-08-05 ~ 2015-06-18 | 1年又317天 | 36.52% |
180025 | 銀華信用雙利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.58 | 2013-08-05 ~ 2015-06-18 | 1年又317天 | 37.38% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024164 | 泰康招享混合D | 混合型-偏債 | - | -|1335 | - | -|1317 | - | -|1285 | - | -|1206 | - | -|1317 |
023134 | 泰康招享混合E | 混合型-偏債 | 1.00% | 698|1335 | 0.62% | 1146|1317 | - | -|1285 | - | -|1206 | 0.74% | 1031|1317 |
021067 | 泰康瑞坤純債債券A | 債券型-長債 | 1.41% | 345|3060 | 0.92% | 876|2985 | 4.78% | 189|2741 | - | -|2196 | 1.23% | 547|2984 |
005054 | 泰康瑞坤純債債券C | 債券型-長債 | 1.39% | 373|3060 | 0.88% | 984|2985 | 4.63% | 222|2741 | 9.23% | 264|2196 | 1.20% | 609|2984 |
019483 | 泰康信用精選債券E | 債券型-長債 | 1.29% | 525|3060 | 1.03% | 626|2985 | 2.39% | 2187|2741 | - | -|2196 | 1.16% | 675|2984 |
019482 | 泰康信用精選債券D | 債券型-長債 | 1.36% | 410|3060 | 1.19% | 386|2985 | 2.66% | 1882|2741 | - | -|2196 | 1.31% | 419|2984 |
019074 | 泰康長江經濟帶債券D | 債券型-長債 | 1.04% | 1230|3060 | 0.91% | 899|2985 | 2.66% | 1882|2741 | - | -|2196 | 1.02% | 995|2984 |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏債 | 1.00% | 698|1335 | 0.63% | 1142|1317 | 3.88% | 873|1285 | 6.80% | 445|1206 | 0.75% | 1028|1317 |
011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏債 | 1.07% | 641|1335 | 0.77% | 1095|1317 | 4.21% | 813|1285 | 7.45% | 370|1206 | 0.90% | 972|1317 |
007600 | 泰康潤頤63個月定開債券 | 債券型-長債 | 0.99% | 1483|3340 | 1.87% | 153|3265 | 3.88% | 507|3018 | 7.83% | 746|2462 | 1.87% | 153|3265 |
009343 | 泰康長江經濟帶債券A | 債券型-長債 | 1.04% | 1230|3060 | 0.92% | 876|2985 | 2.68% | 1855|2741 | 6.90% | 1267|2196 | 1.03% | 965|2984 |
009344 | 泰康長江經濟帶債券C | 債券型-長債 | 0.97% | 1553|3060 | 0.76% | 1330|2985 | 2.36% | 2210|2741 | 6.49% | 1476|2196 | 0.87% | 1420|2984 |
008700 | 泰康瑞豐3月定開債券 | 債券型-混合一級 | 1.37% | 183|750 | 1.42% | 279|721 | 3.69% | 290|676 | 10.69% | 64|583 | 1.42% | 299|721 |
007836 | 泰康潤和兩年定開債券 | 債券型-長債 | 0.61% | 2867|3340 | 1.15% | 640|3265 | 2.33% | 2361|3018 | 4.65% | 2241|2462 | 1.15% | 640|3265 |
007418 | 泰康信用精選債券C | 債券型-長債 | 1.32% | 475|3060 | 1.08% | 545|2985 | 2.51% | 2068|2741 | 7.19% | 1099|2196 | 1.20% | 609|2984 |
007417 | 泰康信用精選債券A | 債券型-長債 | 1.36% | 410|3060 | 1.19% | 386|2985 | 2.67% | 1867|2741 | 7.60% | 865|2196 | 1.30% | 437|2984 |
007145 | 泰康安和純債6個月定開債券 | 債券型-長債 | 1.16% | 869|3340 | 1.22% | 522|3265 | 3.38% | 892|3018 | 9.59% | 195|2462 | 1.22% | 522|3265 |
004859 | 泰康年年紅純債一年債券 | 債券型-長債 | 1.07% | 1159|3340 | 0.86% | 1341|3265 | 1.97% | 2674|3018 | 7.82% | 754|2462 | 0.86% | 1341|3265 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1