基金經(jīng)理簡介:張峰先生:中國國籍,碩士,曾任摩根士丹利股票研究助理,里昂證券分析員,摩根大通執(zhí)行董事,美林證券執(zhí)行董事;自2009年7月加入富國基金管理有限公司,歷任周期行業(yè)負(fù)責(zé)人、QDII基金經(jīng)理、量化與海外投資部海外投資副總監(jiān)、量化與海外投資部海外投資總監(jiān);現(xiàn)任富國基金總經(jīng)理助理,兼任富國基金海外權(quán)益投資部總經(jīng)理、資深QDII基金經(jīng)理。2011年4月至2012年12月任富國全球債券證券投資基金基金經(jīng)理,自2011年7月至2018年12月任富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII)(原富國全球頂級消費品股票型證券投資基金,于2015年8月4日更名為富國全球頂級消費品混合型證券投資基金;最終于2018年6月19日更名為富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII))基金經(jīng)理,自2012年9月起任富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金(原富國中國中小盤(香港上市)股票型證券投資基金,于2015年8月4日更名)基金經(jīng)理,自2015年6月至2018年7月任富國滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2018年5月至2020年6月任富國港股通量化精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年3月至2020年6月任富國恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2019年5月起任富國民裕進(jìn)取滬港深成長精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年6月起任富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII)(原富國全球頂級消費品股票型證券投資基金,于2015年8月4日更名為富國全球頂級消費品混合型證券投資基金;最終于2018年6月19日更名為富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII))基金經(jīng)理,2019年8月起任富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,2020年12月起任富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,2021年3月起任富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年7月30日至2022年8月5日任富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2024年1月17日起擔(dān)任富國滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年5月17日至2024年1月17日擔(dān)任富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月20日擔(dān)任富國港股通紅利精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
021514 | 富國港股通紅利精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.38 | 2024-12-20 ~ 至今 | 140天 | 15.95% |
021513 | 富國港股通紅利精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.60 | 2024-12-20 ~ 至今 | 140天 | 16.21% |
011131 | 富國滬港深價值混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.05 | 2024-01-17 ~ 至今 | 1年又113天 | 32.16% |
001371 | 富國滬港深價值混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 16.79 | 2024-01-17 ~ 至今 | 1年又113天 | 33.14% |
010645 | 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合偏股 | 1.78 | 2023-05-25 ~ 2023-10-30 | 158天 | -7.53% |
012062 | 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣C | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合偏股 | 2.83 | 2023-05-25 ~ 2023-10-30 | 158天 | 2.97% |
012061 | 富國全球消費精選混合(QDII)美元 | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合偏股 | 4.18 | 2023-05-25 ~ 2023-10-30 | 158天 | 1.49% |
010644 | 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合偏股 | 1.78 | 2023-05-25 ~ 2023-10-30 | 158天 | -5.87% |
012060 | 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合偏股 | 4.18 | 2023-05-25 ~ 2023-10-30 | 158天 | 3.25% |
013989 | 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.18 | 2022-05-17 ~ 2024-01-17 | 1年又245天 | -21.59% |
013990 | 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.04 | 2022-05-17 ~ 2024-01-17 | 1年又245天 | -22.37% |
012061 | 富國全球消費精選混合(QDII)美元 | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合偏股 | 4.18 | 2021-07-30 ~ 2022-08-05 | 1年又6天 | -16.80% |
012060 | 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合偏股 | 4.18 | 2021-07-30 ~ 2022-08-05 | 1年又6天 | -13.21% |
012062 | 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣C | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合偏股 | 2.83 | 2021-07-30 ~ 2022-08-05 | 1年又6天 | -13.74% |
011556 | 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.78 | 2021-03-08 ~ 至今 | 4年又63天 | -17.40% |
005847 | 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 31.36 | 2021-03-04 ~ 2024-12-20 | 3年又292天 | -25.94% |
011117 | 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 22.80 | 2021-03-04 ~ 2024-12-20 | 3年又292天 | -27.64% |
010644 | 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合偏股 | 1.78 | 2020-12-24 ~ 2022-01-13 | 1年又20天 | -15.89% |
010645 | 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合偏股 | 1.78 | 2020-12-24 ~ 2022-01-13 | 1年又20天 | -13.46% |
010591 | 富國中國中小盤混合(QDII)美元 | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合偏股 | 30.61 | 2020-11-09 ~ 至今 | 4年又182天 | 3.87% |
010583 | 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 | 估值圖基金吧檔案 | QDII-普通股票 | 14.20 | 2020-11-09 ~ 至今 | 4年又182天 | 11.20% |
007455 | 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 | 估值圖基金吧檔案 | QDII-普通股票 | 14.20 | 2019-08-02 ~ 至今 | 5年又282天 | 150.69% |
100055 | 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | QDII-普通股票 | 4.31 | 2019-06-21 ~ 2022-01-13 | 2年又207天 | 56.18% |
007139 | 富國民裕進(jìn)取滬港深成長A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 12.23 | 2019-05-21 ~ 至今 | 5年又355天 | 56.20% |
159963 | 富國恒生中國企業(yè)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.19 | 2019-03-07 ~ 2020-06-11 | 1年又97天 | -4.95% |
005847 | 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 31.36 | 2018-07-27 ~ 2019-11-14 | 1年又110天 | 18.51% |
005707 | 富國港股通量化精選股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.75 | 2018-05-30 ~ 2020-06-11 | 2年又13天 | -4.64% |
001371 | 富國滬港深價值混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 16.79 | 2015-06-24 ~ 2018-07-26 | 3年又33天 | 46.11% |
100061 | 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合偏股 | 30.61 | 2012-09-04 ~ 至今 | 12年又250天 | 281.62% |
100055 | 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | QDII-普通股票 | 4.31 | 2011-07-13 ~ 2018-12-05 | 7年又147天 | 36.01% |
100050 | 富國全球債券(QDII)人民幣A | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合債 | 53.29 | 2011-04-12 ~ 2012-12-18 | 1年又251天 | 0.50% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021514 | 富國港股通紅利精選混合C | 混合型-偏股 | 13.83% | 159|4622 | 16.40% | 127|4523 | - | -|4268 | - | -|3687 | 15.09% | 310|4581 |
021513 | 富國港股通紅利精選混合A | 混合型-偏股 | 13.99% | 156|4622 | 16.73% | 116|4523 | - | -|4268 | - | -|3687 | 15.34% | 296|4581 |
011131 | 富國滬港深價值混合C | 混合型-靈活 | 15.75% | 23|2331 | 19.41% | 33|2302 | 17.18% | 274|2258 | 10.65% | 213|2151 | 17.43% | 65|2320 |
001371 | 富國滬港深價值混合A | 混合型-靈活 | 15.95% | 22|2331 | 19.77% | 31|2302 | 17.83% | 248|2258 | 12.04% | 175|2151 | 17.71% | 63|2320 |
011556 | 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C | 混合型-偏股 | 10.12% | 312|4622 | 5.74% | 667|4523 | 15.99% | 717|4268 | 6.03% | 644|3687 | 9.37% | 721|4581 |
010591 | 富國中國中小盤混合(QDII)美元 | QDII-混合偏股 | 17.75% | 12|97 | 20.61% | 14|97 | 24.76% | 27|93 | 24.38% | 30|77 | 22.46% | 19|97 |
010583 | 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 | QDII-普通股票 | 19.20% | 4|72 | 26.01% | 5|72 | 31.76% | 7|69 | 41.45% | 20|56 | 29.69% | 2|72 |
007455 | 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 | QDII-普通股票 | 19.84% | 2|72 | 27.14% | 4|72 | 33.74% | 5|69 | 47.39% | 13|56 | 30.02% | 1|72 |
007139 | 富國民裕進(jìn)取滬港深成長A | 混合型-偏股 | 10.24% | 306|4622 | 5.98% | 640|4523 | 16.46% | 694|4268 | 6.82% | 593|3687 | 9.55% | 692|4581 |
100061 | 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 | QDII-混合偏股 | 18.38% | 11|97 | 21.44% | 11|97 | 26.31% | 21|93 | 29.45% | 26|77 | 22.64% | 17|97 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1