掃一掃二維碼
用手機打開頁面
基金轉(zhuǎn)換費用說明:
基金轉(zhuǎn)換費用=轉(zhuǎn)出基金的贖回費+兩只基金的折扣前申購費補差
基金代碼 | 基金名稱 | 類型 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
519003 | 海富通收益增長混合 | 混合型-靈活 | 2.168007-04 | 3.8280 | 0.00% | 開放申購 |
519005 | 海富通股票混合 | 混合型-偏股 | 0.896507-04 | 2.8455 | -0.14% | 開放申購 |
519007 | 海富通強化回報混合 | 混合型-靈活 | 1.096807-04 | 2.5928 | -0.16% | 開放申購 |
519011 | 海富通精選混合 | 混合型-偏股 | 0.517207-04 | 4.7215 | -0.39% | 限大額 |
519013 | 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 | 混合型-偏股 | 0.928407-04 | 2.2538 | -0.11% | 開放申購 |
519015 | 海富通精選貳號混合 | 混合型-偏股 | 1.365907-04 | 1.6859 | -0.39% | 開放申購 |
519023 | 海富通穩(wěn)健添利債券C | 債券型-混合一級 | 1.145007-04 | 1.6355 | 0.03% | 開放申購 |
519024 | 海富通穩(wěn)健添利債券A | 債券型-混合一級 | 1.180607-04 | 1.6941 | 0.03% | 開放申購 |
519025 | 海富通領(lǐng)先成長混合 | 混合型-偏股 | 1.517607-04 | 1.6676 | -0.79% | 開放申購 |
519026 | 海富通中小盤混合 | 混合型-偏股 | 1.533807-04 | 1.5338 | 0.33% | 開放申購 |
519030 | 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 1.300307-04 | 1.9313 | -0.04% | 開放申購 |
519033 | 海富通國策導(dǎo)向混合A | 混合型-偏股 | 2.034407-04 | 3.0735 | 0.27% | 開放申購 |
基金代碼 | 基金名稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 申購狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
暫無可轉(zhuǎn)入的同公司的理財型基金。 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1