博道基金管理有限公司

Broad Asset Management Co., Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

資產(chǎn)組合

其他公司資產(chǎn)組合查詢:

基金資產(chǎn)組合一覽。

選擇年份:

2025年4季度 博道基金 基金資產(chǎn)組合

截止至:2025-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 股票 債券 現(xiàn)金 前10大股票 前5大債券 資產(chǎn)規(guī)模(億)
1 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 19.69% 81.16% 1.86% 2.26% 61.28% 0.42
2 019125 博道紅利智航股票C 92.30% 5.25% 2.73% 18.83% 5.25% 9.07
3 006593 博道中證500增強(qiáng)A 93.21% 5.16% 2.03% 13.37% 5.16% 24.39
4 013642 博道成長(zhǎng)智航股票C 91.92% 5.23% 3.78% 14.87% 5.23% 50.76
5 008467 博道嘉瑞混合A 76.74% 13.91% 9.93% 46.36% 12.83% 4.79
6 023902 博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 94.02% 5.35% 4.20% 24.17% 5.35% 5.01
7 023500 博道中證800指數(shù)增強(qiáng)C 91.51% 5.09% 2.13% 17.09% 5.09% 1.92
8 010147 博道嘉興一年持有期混合 89.39% 10.64% 1.93% 55.90% 9.87% 5.47
9 008794 博道嘉元混合C 75.95% 13.61% 11.28% 49.08% 10.80% 3.10
10 008468 博道嘉瑞混合C 76.74% 13.91% 9.93% 46.36% 12.83% 4.79

顯示全部基金明細(xì)>>

2025年3季度 博道基金 基金資產(chǎn)組合

截止至:2025-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 股票 債券 現(xiàn)金 前10大股票 前5大債券 資產(chǎn)規(guī)模(億)
1 022746 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 93.14% 4.89% 1.72% 19.71% 9.61% 4.77
2 006594 博道中證500增強(qiáng)C 94.77% 5.02% 0.57% 12.09% 5.02% 27.64
3 023902 博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 94.11% 5.02% 3.90% 23.25% 5.02% 6.85
4 025038 博道中證500增強(qiáng)Y 94.77% 5.02% 0.57% 12.09% 5.02% 27.64
5 007471 博道叁佰智航股票C 93.46% 5.09% 2.08% 22.87% 5.09% 10.30
6 008793 博道嘉元混合A 73.80% 15.30% 1.41% 46.16% 11.55% 3.43
7 008547 博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 19.68% 81.00% 3.12% 13.42% 68.46% 0.21
8 023499 博道中證800指數(shù)增強(qiáng)A 93.15% 5.24% 2.68% 16.23% 10.48% 2.13
9 013693 博道盛興一年持有期混合 90.70% 4.88% 5.03% 51.36% 4.88% 0.62
10 010404 博道盛利6個(gè)月持有期混合 29.53% 52.55% 3.99% 2.61% 52.54% 0.34

顯示全部基金明細(xì)>>

2025年2季度 博道基金 基金資產(chǎn)組合

截止至:2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 股票 債券 現(xiàn)金 前10大股票 前5大債券 資產(chǎn)規(guī)模(億)
1 006160 博道啟航混合A 92.56% 5.11% 2.97% 15.01% 5.11% 3.27
2 013693 博道盛興一年持有期混合 87.59% 5.29% 7.28% 57.77% 5.29% 0.59
3 007045 博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 93.18% 5.17% 2.88% 24.61% 5.17% 19.10
4 023357 博道和盈利率債C -- 98.39% 1.64% -- 44.73% 10.86
5 008318 博道久航混合A 90.95% 5.15% 13.50% 13.36% 5.15% 10.59
6 008468 博道嘉瑞混合C 78.59% 13.36% 2.33% 38.16% 10.60% 5.49
7 021916 博道大盤價(jià)值股票C 92.12% 5.24% 3.42% 35.17% 5.24% 1.23
8 017134 博道和祥多元穩(wěn)健債券A 18.91% 105.29% 4.42% 2.17% 72.01% 0.52
9 008467 博道嘉瑞混合A 78.59% 13.36% 2.33% 38.16% 10.60% 5.49
10 006161 博道啟航混合C 92.56% 5.11% 2.97% 15.01% 5.11% 3.27

顯示全部基金明細(xì)>>

2025年1季度 博道基金 基金資產(chǎn)組合

截止至:2025-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 股票 債券 現(xiàn)金 前10大股票 前5大債券 資產(chǎn)規(guī)模(億)
1 022003 博道大盤成長(zhǎng)股票A 92.05% 5.29% 4.97% 27.49% 5.29% 2.05
2 008794 博道嘉元混合C 71.62% 13.52% 1.47% 38.90% 9.89% 3.01
3 013693 博道盛興一年持有期混合 90.50% 5.15% 5.10% 57.27% 5.15% 0.65
4 007825 博道志遠(yuǎn)混合A 73.91% 5.26% 5.59% 38.42% 5.26% 0.61
5 006512 博道卓遠(yuǎn)混合C 80.62% 5.31% 5.64% 44.00% 5.31% 0.79
6 021915 博道大盤價(jià)值股票A 89.73% 5.43% 5.56% 38.19% 5.43% 1.44
7 010967 博道嘉豐混合A 87.16% 7.74% 1.81% 39.67% 7.72% 9.10
8 007045 博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 93.46% 5.11% 0.31% 25.62% 5.11% 16.88
9 010147 博道嘉興一年持有期混合 83.10% 8.48% 1.08% 42.03% 7.83% 6.73
10 006593 博道中證500增強(qiáng)A 94.40% 5.24% 0.55% 12.87% 5.24% 16.35

顯示全部基金明細(xì)>>

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2018