泰信基金管理有限公司

First-trust Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2025-07-02

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

泰信鑫選靈活配置混合A 001970 混合型-靈活 07-02 -4.35% 0.34% -2.87% 18.25% 96.03% 15.26% 18.60%
泰信鑫選靈活配置混合C 002580 混合型-靈活 07-02 -4.39% 0.34% -2.89% 18.17% 95.84% 15.28% 17.23%
泰信中小盤精選混合 290011 混合型-偏股 07-02 -4.39% -0.13% -3.70% 15.93% 85.74% 13.11% 335.91%
泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 013072 混合型-偏股 07-02 0.71% 2.65% 22.22% 33.41% 38.49% 31.52% 21.00%
泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式C 013073 混合型-偏股 07-02 0.69% 2.61% 22.08% 33.09% 37.83% 31.21% 18.93%
泰信發(fā)展主題混合 290008 混合型-偏股 07-02 1.84% 8.94% 3.07% 2.21% 19.76% 0.27% 50.53%
泰信中證200指數(shù) 290010 指數(shù)型-股票 07-02 0.26% 3.71% 1.33% 4.85% 17.18% 1.87% 16.90%
泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 290014 混合型-偏股 07-02 1.34% 8.23% 2.71% 1.82% 17.18% -0.15% 35.18%
泰信行業(yè)精選混合A 290012 混合型-靈活 07-02 0.73% 2.84% 10.94% 14.45% 16.05% 12.29% 173.26%
泰信行業(yè)精選混合C 002583 混合型-靈活 07-02 0.73% 2.85% 10.98% 14.50% 15.94% 12.33% 75.31%
泰信先行策略混合 290002 混合型-靈活 07-02 -0.54% 2.88% 4.21% 13.02% 14.17% 11.21% 146.54%
泰信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選混合 005535 混合型-靈活 07-02 0.82% 0.41% 0.84% 5.27% 12.90% 3.24% 184.61%
泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 013469 混合型-偏股 07-02 -0.30% -0.37% -4.43% -4.09% 12.32% -5.21% -37.65%
泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 290005 混合型-靈活 07-02 0.54% 1.43% 1.98% 1.15% 11.92% -0.33% 142.19%
泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 013470 混合型-偏股 07-02 -0.31% -0.42% -4.55% -4.33% 11.83% -5.45% -38.75%
泰信均衡價(jià)值混合A 013757 混合型-偏股 07-02 -0.58% 1.52% 2.12% 8.78% 11.46% 7.60% -33.00%
泰信藍(lán)籌精選混合 290006 混合型-偏股 07-02 0.75% 0.44% 0.27% 3.00% 11.03% 1.07% 108.74%
泰信均衡價(jià)值混合C 013758 混合型-偏股 07-02 -0.59% 1.46% 1.98% 8.51% 10.91% 7.31% -34.20%
泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 001978 混合型-靈活 07-02 -0.25% 1.01% 4.90% 8.14% 10.83% 6.42% 60.70%
泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 011273 混合型-偏股 07-02 -0.65% 1.45% 2.68% 9.40% 10.27% 7.98% -39.13%
泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 011274 混合型-偏股 07-02 -0.67% 1.41% 2.56% 9.12% 9.72% 7.70% -40.41%
泰信雙息雙利債券C 290003 債券型-混合二級(jí) 07-02 0.05% 1.27% 1.15% 5.45% 8.26% 4.40% 107.71%
泰信智選成長(zhǎng)靈活配置混合C 013266 混合型-靈活 07-02 0.01% 0.66% 0.04% 3.23% 7.99% 2.60% -12.57%
泰信智選成長(zhǎng)靈活配置混合A 003333 混合型-靈活 07-02 0.03% 0.67% 0.08% 3.27% 7.93% 2.65% -23.34%
泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A 015034 混合型-偏股 07-02 -0.89% -0.50% -3.55% -4.65% 7.53% -6.05% -16.13%
泰信鑫利混合C 004228 混合型-偏債 07-02 0.16% 0.98% 2.78% 3.64% 6.37% 3.78% 24.08%
泰信鑫利混合A 004227 混合型-偏債 07-02 0.16% 0.97% 2.78% 3.64% 6.37% 3.77% 27.09%
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 290004 混合型-偏股 07-02 1.67% -0.47% -1.03% -3.64% 5.60% -4.74% 32.38%
泰信匯利三個(gè)月定開債券A 013743 債券型-長(zhǎng)債 06-30 - 0.16% 2.29% 1.17% 4.04% 1.17% 10.70%
泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 001569 混合型-靈活 07-02 1.74% -0.48% -2.66% -5.06% 3.91% -6.16% 46.30%
泰信匯利三個(gè)月定開債券C 013744 債券型-長(zhǎng)債 06-30 - 0.16% 2.27% 1.11% 3.86% 1.11% 9.23%
泰信匯盈債券C 014503 債券型-長(zhǎng)債 07-02 0.15% 0.44% 1.06% 0.88% 3.04% 1.04% 10.63%
泰信債券增強(qiáng)收益A 290007 債券型-混合一級(jí) 07-02 0.18% 0.37% 0.95% 0.28% 2.95% 0.56% 80.45%
泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 013614 債券型-混合二級(jí) 07-02 0.11% 0.35% 0.43% 1.17% 2.82% 0.79% -6.09%
泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 013615 債券型-混合二級(jí) 07-02 0.10% 0.33% 0.40% 1.04% 2.59% 0.67% -6.52%
泰信債券增強(qiáng)收益C 291007 債券型-混合一級(jí) 07-02 0.17% 0.34% 0.85% 0.10% 2.53% 0.36% 69.59%
泰信鑫益定期開放A 000212 債券型-長(zhǎng)債 06-30 - 0.26% 1.15% 1.06% 2.51% 1.06% 70.87%
泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 020746 債券型-混合二級(jí) 07-02 -0.06% 0.81% 0.82% 1.05% 2.46% 1.17% 2.54%
泰信匯盈債券A 014502 債券型-長(zhǎng)債 07-02 0.11% 0.27% 0.65% 0.12% 2.43% 0.28% 9.39%
泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 020747 債券型-混合二級(jí) 07-02 -0.07% 0.77% 0.75% 0.91% 2.15% 1.02% 2.21%
泰信鑫益定期開放C 000213 債券型-長(zhǎng)債 06-30 - 0.23% 1.05% 0.87% 2.10% 0.87% 63.04%
泰信匯鑫三個(gè)月定開債A 015375 債券型-長(zhǎng)債 07-02 0.08% 0.27% 0.59% 0.08% 1.99% 0.39% 8.40%
泰信添益90天持有期債券A 019762 債券型-長(zhǎng)債 07-02 0.11% 0.38% 0.94% 1.27% 1.92% 1.31% 4.40%
泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 014195 債券型-中短債 07-02 0.08% 0.23% 0.55% 0.82% 1.77% 0.88% 10.67%
泰信添益90天持有期債券C 019763 債券型-長(zhǎng)債 07-02 0.10% 0.37% 0.88% 1.17% 1.72% 1.21% 4.05%
泰信添利30天持有債券發(fā)起式C 014196 債券型-中短債 07-02 0.07% 0.20% 0.48% 0.72% 1.55% 0.77% 9.87%
泰信添鑫中短債債券A 016239 債券型-中短債 07-02 0.06% 0.22% 0.58% 0.98% 1.44% 1.03% 8.82%
泰信匯鑫三個(gè)月定開債C 015376 債券型-長(zhǎng)債 07-02 0.08% 0.25% 0.53% -0.02% 1.40% 0.29% 7.42%
泰信添鑫中短債債券C 016240 債券型-中短債 07-02 0.06% 0.20% 0.54% 0.89% 1.25% 0.93% 8.24%
泰信債券周期回報(bào)A 290009 債券型-混合一級(jí) 07-02 0.18% 0.43% 0.79% 0.41% 0.53% 0.42% 90.77%
泰信債券周期回報(bào)C 022078 債券型-混合一級(jí) 07-02 0.18% 0.40% 0.70% 0.20% - 0.21% -0.32%
泰信債券周期回報(bào)D 022079 債券型-混合一級(jí) 07-02 0.19% 0.43% 0.80% 0.45% - 0.46% 0.12%
泰信債券增強(qiáng)收益D 022516 債券型-混合一級(jí) 07-02 0.18% 0.37% 0.95% 0.28% - 0.56% 2.39%
泰信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 020088 指數(shù)型-固收 07-02 0.02% 0.08% - - - - 0.21%
泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 023602 混合型-偏股 07-02 -0.89% -0.53% -3.65% - - - -3.47%
泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合D 023603 混合型-偏股 07-02 -0.88% -0.56% -3.63% - - - -3.47%
泰信智選量化選股混合發(fā)起式C 013034 混合型-偏股 07-02 -0.51% 5.26% - - - - 4.51%
泰信智選量化選股混合發(fā)起式A 013033 混合型-偏股 07-02 -0.49% 5.30% - - - - 4.56%
泰信雙息雙利債券A 024181 債券型-混合二級(jí) 07-02 0.04% - - - - - 0.59%

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2025-07-02

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

泰信天天收益貨幣B 002234 07-02 1.7030% 1.70% 1.60% 1.61% 0.40% 0.80%
泰信天天收益貨幣E 002235 07-02 1.5530% 1.58% 1.46% 1.46% 0.36% 0.72%
泰信天天收益貨幣A 290001 07-02 1.4580% 1.46% 1.36% 1.36% 0.34% 0.68%