睿遠基金管理有限公司
Foresight Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
睿遠基金 2025年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2025-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007119 | 睿遠成長價值混合A | 詳情 | 1.46% | 98.54% | 0.19% | 186.66 |
2 | 007120 | 睿遠成長價值混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.33% | 186.66 |
3 | 008969 | 睿遠均衡價值三年持有混合A | 詳情 | 2.34% | 97.66% | 0.78% | 117.67 |
4 | 008970 | 睿遠均衡價值三年持有混合C | 詳情 | 0.58% | 99.42% | 0.42% | 117.67 |
5 | 014362 | 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合A | 詳情 | 3.75% | 96.25% | 0.07% | 50.42 |
6 | 014363 | 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C | 詳情 | 0.57% | 99.43% | 0.13% | 50.42 |
7 | 018756 | 睿遠穩(wěn)益增強30天持有債券A | 詳情 | 43.99% | 56.01% | 0.16% | 81.74 |
8 | 018757 | 睿遠穩(wěn)益增強30天持有債券C | 詳情 | 6.96% | 93.04% | 0.21% | 81.74 |
9 | 022700 | 睿遠港股通核心價值混合A | 詳情 | 59.65% | 40.35% | 0.91% | 25.66 |
10 | 022701 | 睿遠港股通核心價值混合C | 詳情 | 17.87% | 82.13% | 1.14% | 25.66 |
;