朱雀基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)詳情
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)詳情查詢:
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010922 | 朱雀匠心一年持有 | 詳情 基金吧 檔案 | 5,672.40 | 6.73% |
2 | 018405 | 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 391.57 | 5.78% |
3 | 018406 | 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 391.57 | 5.78% |
4 | 010141 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選A | 詳情 基金吧 檔案 | 10,213.64 | 5.28% |
5 | 010142 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選C | 詳情 基金吧 檔案 | 10,213.64 | 5.28% |
6 | 007880 | 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,290.08 | 4.90% |
7 | 007881 | 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,290.08 | 4.90% |
8 | 015729 | 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 | 詳情 基金吧 檔案 | 1,468.24 | 4.79% |
9 | 007493 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 12,682.02 | 4.72% |
10 | 007494 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 12,682.02 | 4.72% |
;